|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | CMI |
| Zertifizierung: | TS16949 |
| Modellnummer: | 44200-26481 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | factory price |
| Verpackung Informationen: | Neutraler Verpackungsbox |
| Lieferzeit: | Tage 20-35working |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100.000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material/Veredelung: | Stahl-/Silberfarbenbeschichtung | Verschiffungshafen: | Guangzhou/Shenzhen |
|---|---|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig | Aktie: | verfügbar |
| Mindestbestellmenge: | 1Stk | ||
| Hervorheben: | 2KD Lenkgetriebe,44200-26481 |
||
Produkt-Beschreibung
44200-26481Steuereinrichtung Rack Pinion LHD Toyota HIACE 2KD
Die Fahrzeugkennzahlen für die Fahrzeugkennzahlen für die Fahrzeugkennzahlen für die Fahrzeugkennzahlen für die Fahrzeugkennzahlen für die Fahrzeugkennzahlen für die Fahrzeugkennzahlen für die Fahrzeugkennzahlen für die Fahrzeugkennzahlen für die Fahrzeugkennzahlen für die Fahrzeugkennzahlen für die Fahrzeugkennzahlen für die Fahrzeugkennzahlen für die Fahrzeugkennzahlen für die Fahrzeugkennzahlen für die Fahrzeugkennzahlen für die Fahrzeugkennzahlen für die Fahrzeugkennzahlen für die Fahrzeugkennzahlen für die Fahrzeugkennzahlen für die Fahrzeugkennzahlen für die Fahrzeugkennzahlen für die Fahrzeugkennzahlen für die Fahrzeugkennzahlen für die Fahrzeugkennzahlen für die Fahrzeugkennzahlen für die Fahrzeugkennzahlen für die Fahrzeugkennzahlen für die Fahrzeugkennzahlen.
Weitere heiße Modelle zur Auswahl:
<
| OE Herstellungsnummer | Anwendungsmodell | Produktpalette | Waren mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 50 GHT |
| 44200-0K020 | Toyota Hilux | Steuerungsschalter | Ausrüstung für den Transport von Fahrzeugen |
| 44200-0K390 | Toyota Hilux | Ausrüstung, Steuerung für RACK & PINION | Ausrüstung für den Bau von Fahrzeugen |
| 44250-32030 | Die Fahrzeugkennzeichnung ist: | Getriebe für das Lenkrad | Ausrüstung für den Bau von Fahrzeugen |
| 44250-22222 | Toyota CRESSIDA | Steuerelement für das Steuerungsgerät | Ausrüstung für die Beförderung von Fahrzeugen |
| 44200 bis 12760 | - Ich weiß nicht. | Getriebe für das Lenkrad | SAU506200 |
| Der Wert der Verpackung darf nicht überschreiten die Werte, die für die Verpackung gelten. | YARIS2014 | Ausrüstung, Steuerung für RACK & PINION | Ausrüstung für den Transport von Kraftfahrzeugen |
| - - - - - - | CAMRY | Steuerelement für das Steuerungsgerät | Ausrüstung für den Bau von Fahrzeugen |
| mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | RAV42012-2018 | Steuerelement für das Steuerungsgerät | SAU504200 |
| 44250-06270 | Dies ist der Fall, wenn der Verbraucher nicht in der Lage ist, die Produkte zu kaufen. | Steuerelement für das Steuerungsgerät | Ausrüstung für den Transport von Kraftfahrzeugen |
| 44250-0K730 | - Ich bin nicht derjenige, der das sagt.165,GUN 15 | Steuerelement für das Steuerungsgerät | Ausrüstung für den Transport von Kraftfahrzeugen |
| 44250-0K620 | Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse in der Union nicht mehr als die in der Union üblichen Fahrzeuge umfasst. | Steuerelement für das Steuerungsgerät | Ausrüstungsgegenstand |
| 44250-0b080 | - Das ist nicht der Fall. | Steuerelement für das Steuerungsgerät | PNG1580 |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm0 GER ASSY, Steuerung für RACK & PINION
01/1998-08/2007 TOYOTA LAND CRUISER FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100 VORSTURMEN GER & LINK
4551012290Ausrüstung für das Lenkrad für TOYOTA Corolla NZE120 NZE121 NHW20 RHD
08/2000-07/2008 TOYOTA ALTIS, COROLLA CE120,NZE12*,ZZE12*
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mmSteuerungshalter HYUNDAI IX35 Linksgetrieben
Mehr OEM Nummer für HYUNDAI MODELS:
Einheitliche Anlagen für die Anlagenbau- und Verarbeitungsindustrie
96626520 hydraulische Lenkgeräte
Was ist mit der Qualitätskontrolle?
Unsere automatischen Maschinen bieten Qualität und Quantität und produzieren Produkte mit weniger Fehlern.
mit weiteren Vorteilen wie fortgeschrittener Testgeräte und professioneller Technik.
100%ige Qualitätsprüfung von Rohstoffen und Halbfertigteilen vor der Produktion.
100% Probenprüfung und Bestätigung vor der Serienproduktion.
100%ige Prüfung vor dem Versand.
Wie wäre es mit MOQ (Mindestbestellmenge)?
Wie üblich gibt es keine MOQ für Bestandteile, nur der Preis variiert je nach Menge.
Für neue Modelle, die sich entwickeln, hängt von den Teilen ab, wir haben die MOQ von 100-300 Stück.
Gibt es eine Garantie?
365 Tage Qualitätsgarantie steht zur Verfügung.
Bremsbelte und Bremsschuhen und Fahrgurte: 30000KM-5000KM
Aufhängungsschrauben Stoßdämpfer: 50000KM-80000KM
Die folgenden sind alle Produkte der Toyota-Serie:
<
| Fahrzeug | TYPE | Jahr | OEM-Produkte | Anmerkungen |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 45510-01185 45510-02050 45510-12280 T03NR566X |
Elektrotechnik | |
| Fahrzeuge | Corolla E120 | 02- 06- | 45500-02060 45510-02060 26092563 |
Elektrotechnik |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 08. | andere Waren | Elektrotechnik |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 03.06. | 45500-05030 für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
Elektrotechnik |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 14 bis 18 | 45510-12450 45510-02640 | Elektrotechnik |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 45510-02660 | Elektrotechnik | |
| Fahrzeuge | Corolla ZRE 152 | 45510-02680 | Elektrotechnik | |
| Fahrzeuge | PRIUS | 10- | 45510-12390 | |
| Fahrzeuge | Corolla AE90/EE92/EE96 | 85 bis 89 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | |
| Fahrzeuge | STARLET | 45510 bis 10060 | ||
| Fahrzeuge | CAMRY2.2/3.0 | 92- | 44250-33410 44250-33411 44250-32030 44250-06120 44250-06110 44250-33160 44250-33340 44250-32020 |
HIDRAULICH |
| Fahrzeuge | RAV 4 | 96 bis 2000 | 44250-42110 44250-42040 44250-42100 44250-42020 |
HIDRAULICH |
| Fahrzeuge | Vigo/Hilux 4WD | 44250-0K040 44200-0K040 44200-0K170 44200-0K190 44200-0K220 44200-0K230 |
HIDRAULICH | |
| Fahrzeuge | VIOS | 44200 bis 52A90 | HIDRAULICH | |
| Fahrzeuge | Karina II | 83 bis 93 | 44250 bis 2018 | HIDRAULICH |
| Fahrzeuge | Corolla EE90/AE100 | 88 bis 93 | 44250-12232 44250-02010 44250-12231 44250-12230 44250-12520 | HIDRAULICH |
| Fahrzeuge | Corolla AE82 | |||
| Fahrzeuge | Corolla AE 100 | 88 bis 92 | 45510-12270 45510-12170 | |
| Fahrzeuge | Corolla AE80/EE82 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
| Fahrzeuge | Korona | 81 bis 84 | ||
| Fahrzeuge | CARINA/CORONA | 90 bis 93 | 45510 bis 2005 | |
| Fahrzeuge | TERCEL | 44510-16190 | ||
| Fahrzeuge | HIACE (Kraft) | 90 bis 93 | 44250-26350 44250-28151 44250-26200 |
HIDRAULICH |
| Fahrzeuge | HIACE (kurz) | 44200-26530 44200-26480 44250-26530 44200-26481 |
HIDRAULICH | |
| Fahrzeuge | AVENSIS LIFTBACK (T22) | 97 bis 2003 | 44250-05060 44250-05061 44250-05090 44250-05160 |
HIDRAULICH |
| Fahrzeuge | HIACE-Fahrzeug | 90 bis 95 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
|
| Fahrzeuge | TERCEL | 94 bis 99 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| Fahrzeuge | Prado 4 RUNNER/TACOMA | 44250 bis 35040 mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm 44250-35042 44250-35010 44250-35041 4550339075 4550339085 |
HIDRAULICH | |
| Fahrzeuge | PRIUS/YARIS | 45510-52140 | Elektrotechnik | |
| Fahrzeuge | SCION XD | 08-13 | 24-2672 | |
| Fahrzeuge | YARIS | Der Wert der Verpackung ist in der Regel nicht überschritten. | ||
| Fahrzeuge | ECHO/YARIS | 45500-52020 | ||
| Fahrzeuge | RAV 4 III | 6 bis 8 | 45510-42080 45510-42030 | Elektrotechnik |
| Fahrzeuge | Landcruiser UZJ100L 4700 V8 FZJ100,HDJ100,HZJ105 | 2002 bis 2005 | 44200-60100 44250-60100 | HIDRAULICH |
| Fahrzeuge | Fahrzeuge | 44200-48091 | HIDRAULICH | |
| Fahrzeuge | L200/Vigo/Hilux 2WD | 44200-0K020 44200-0K021 44200-0K080 44200-0K070 44200-0K190 |
HIDRAULICH | |
| Fahrzeuge | LITEACE | 92- | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| Fahrzeuge | HILUX REVO 4W KUN135 | 16 | 44250-0K730 | HIDRAULICH |
| Fahrzeuge | HILUX REVO 4W KUN135 | 16 | 44250-0K730 | HIDRAULICH |
| Fahrzeuge | - Ich weiß nicht. | 2003 | 44250-02160 45510-01185 | HIDRAULICH |
| Fahrzeuge | GRJ120 PRADO 400 | 44200-35070 44200-35061 44200-35060 | HIDRAULICH | |
| Fahrzeuge | VZJ95 PRADO 3400 | 44250-60050 44250-60060 | HIDRAULICH | |
| Fahrzeuge | HIGHLANDER | - - - - - - | Elektrotechnik | |
| Fahrzeuge | CAMRY 2.4 | 44250-33331 44250-33320 44250-33330 44250-06140 44250-33332 44250-06141 44250-06041 44250-06270 44250-06130 |
HIDRAULICH | |
| Fahrzeuge | ETIOS | 45510-0D360 | Elektrotechnik | |
| Fahrzeuge | RAV 4 | 2013 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 45510-42230 45510-0R030 |
Elektrotechnik |
| Fahrzeuge | PRIUS | Elektrotechnik | ||
| Fahrzeuge | AVANZA | Einheit für die Berechnung der Leistung | Elektrotechnik | |
| Fahrzeuge | LAND CRUISER 5700 Die Größe des Gerätes ist: |
- 9/07- | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | HIDRAULICH |
| Fahrzeuge | Corolla AE 121 Z2E130L-AEMDKA ZE132L |
2001 bis 2007 Die Kommission hat 2004 bis 2007 |
44240-02050 44250-12760 | HIDRAULICH |
| Fahrzeuge | Korona ST190 | 93 bis 2003 | 44250 bis 15481 44250 bis 20583 44250-20581 |
HIDRAULICH |
| Fahrzeuge | Landkreuzer GRJ150L 4000 2700/4000 | 2008 bis 2009 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | HIDRAULICH |
| Fahrzeuge | PREVIA ACR50 | 2006 bis | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Elektrotechnik |
| Fahrzeuge | YARIS / VITZ | 44200-52010 44250-52010 | HIDRAULICH | |
| Fahrzeuge | MR2 | 92 bis 95 | 44250 bis 17020 | HIDRAULICH |
| Fahrzeuge | AE 110/CROWN | 96 | 45510-12180 | |
| Fahrzeuge | GRAN MAX | HIDRAULICH | ||
| Fahrzeuge | EE90 | 88 bis 93 | 44250 bis 12480 | HIDRAULICH |
| Fahrzeuge | Corolla AE80 | 84 bis 86 | ||
| Fahrzeuge | Corolla AE110 | 96 bis 2002 | 44250-12620 44250-12580 | HIDRAULICH |
| Fahrzeuge | Corolla EE90/AE90 | 88 bis 93 | 45510-12230 | |
| Fahrzeuge | Quantum | 2005- | 44200-26491 44200-26540 | HIDRAULICH |
| Fahrzeuge | VIGO/HILUX 4*4 | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a genannten Risikopositionen werden nicht berücksichtigt. | HIDRAULICH | |
| Fahrzeuge | VIGO/HILUX 4*2/INNOVA | 44200-0K010 | HIDRAULICH | |
| Fahrzeuge | 7K ZACE KE-70 Corolla | mit einer Breite von mehr als 20 mm | HIDRAULICH | |
| Fahrzeuge | 5K/KF-40/50 KIJIANG und Die Kommission |
44250-36010 44250-38010 | HIDRAULICH | |
| Fahrzeuge | AVANZA | 05- | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | HIDRAULICH |
| Fahrzeuge | Corolla RUN-X | 02-07 | 44200 bis 13021 | HIDRAULICH |
| Fahrzeuge | PRIUS | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | ||
| Fahrzeuge | YARIS | 2007 | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | |
| Fahrzeuge | RAV4 III | 09) | 45510-42010 | Elektrotechnik |
| Fahrzeuge | TARAGO-ACR50 | andere Waren | Elektrotechnik | |
| Fahrzeuge | Kluger-GSU45 | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | Elektrotechnik | |
| Fahrzeuge | Es ist nicht möglich. | 2006 bis | andere Waren | Elektrotechnik |
| Fahrzeuge | PRIUS/ALFA | 2011 | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | Elektrotechnik |
| Fahrzeuge | Corolla AXIO/FIELDER | 2012 MT | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Elektrotechnik |
| Fahrzeuge | Corolla AXIO/FIELDER | 2012 AT | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Elektrotechnik |
| Fahrzeuge | PRIUS/ALFA | 45500-02330 | Elektrotechnik | |
| Fahrzeuge | PRIUS/ALFA | 2011 | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | Elektrotechnik |
| Fahrzeuge | NOAH/VOXY | 07-13 | 45510-28131 | Elektrotechnik |
| Fahrzeuge | NOAH/VOXY | 07-13 | 45510-28122 | Elektrotechnik |
| Fahrzeuge | CAMRY | 08. | HIDRAULICH | |
| Fahrzeuge | KE70 COROLLA&VENTURE | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
| Fahrzeuge | KM36 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
| Fahrzeuge | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 4 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | 45510-27030 45510-27050 | ||
| Fahrzeuge | HIACE Van 3Y/4Y | 45510-26010 45510-26050 | ||
| Fahrzeuge | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 2000 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | |
| Fahrzeuge | Prado Land Cruiser 3400 KZJ95, LJ95, RZJ95, VZJ95 |
96 bis 2003 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
HIDRAULICH |
| Fahrzeuge | KUN135 REVO 4WD | 15- | 44250-0K710 | HIDRAULICH |
| Fahrzeuge | KUN126 REVO 2WD | 15- | 44250-0K760 44250-0K800 | HIDRAULICH |
| Fahrzeuge | ALTIS / COROLLA | 2008 bis 2013 | 45510-12290 45510-02200 | HIDRAULICH |
| Fahrzeuge | HIACE | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | HIDRAULICH |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein