-
Aufhängungsanlage für Fahrzeuge
-
Komponenten der Lenkaufhängung
-
Stoßdämpfer für Autos
-
Bremsmastsylinder
-
Trommelbremsbacken
-
Fahrzeugradlager
-
Fahrzeugersatzteile
-
Abdeckungsplatte der Kupplung
-
Traggelenke
-
Gängekiste für das Lenkrad
-
Äußeres/Inneres Spurstangenkopf
-
Steuerständer-Stiefel
-
Servolenkungspumpe
-
Scheibenbremseauflagen
-
Auto -Motorteile
-
Andrea MontagnaHallo Lee, ich hätte gerne 1000 Stück Hliux Vigo Front-Schock von unserem letzten Gespräch.Ich würde gerne für Stoßdämpfer in dieser Zeit produziert werden, so dass, wenn die Dinge öffnen ich in Lieferung haben könnte oder bald erhalten werden- Danke. -
Seium HossainHallo, Leo. Wie geht's? Danke, alle Bremsschuhen und Bremsbeläge sind in gutem Zustand angekommen und waren genau das, was wir benötigten. -
AndresProdukt sehr, übertrifft meine Erwartungen. Danke! -
Jose BurgSehr schön! Die Produktqualität ist sehr gut! Die Verpackung ist wunderschön!
Hyundai Santa FE IX45 Bremsscheibe UC2B-33-251B IX35 SANTA FE 2.7
| Material | Metall | CMIREF | CN020CG2422011 |
|---|---|---|---|
| Zahlung | T/T,WUNSCH,PAYPAL,WU,GELDGRAMM | Lieferung | 20 Arbeitstage |
| Aktie | Ja | OEM/ODM | Ja |
| Hervorheben | IX45 Bremsscheibe,UC2B-33-251B,IX35 Bremsscheibe |
||
| Bremsscheibe UC2B-33-251B |
| Einbauort: Vorderachse |
| Durchmesser: 302 mm |
| Bremsscheibenstärke: 32 mm |
| Mindeststärke: 30 mm |
| Zentrierdurchmesser: 98 mm |
| Höhe: 61 mm |
| Anzahl der Löcher: 6 |
| Lochkreisdurchmesser: 139,7 mm |
|
Massiv oder Belüftet: V |
![]()
<
| FORD RANGER (TKE) 2011/04- | ||
| RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | Pick-up | 2011- |
| RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | Pick-up | 2011- |
| MAZDA | ||
| MAZDA BT-50 Pick-up (B22, B32, UP, UR) 2011/11- | ||
| BT-50 Pick-up (B22, B32, UP, UR) 2.2 MZ-CD | Pick-up | 2011- |
| BT-50 Pick-up (B22, B32, UP, UR) 2.2 MZ-CD | Pick-up | 2011- |
| BT-50 Pick-up (B22, B32, UP, UR) 3.2 MZ-CD | Pick-up | 2011- |
| BT-50 Pick-up (B22, B32, UP, UR) 3.2 MZ-CD 4WD | Pick-up | 2011- |
| MAZDA BT-50 Pritsche/Fahrgestell (B22, B32, UP, UR) 2011/11- | ||
| BT-50 Pritsche/Fahrgestell (B22, B32, UP, UR) 2.2 MZ-CD | Pritsche/Fahrgestell | 2011- |
| BT-50 Pritsche/Fahrgestell (B22, B32, UP, UR) 3.2 MZ-CD | Pritsche/Fahrgestell | 2011- |
| BT-50 Pritsche/Fahrgestell (B22, B32, UP, UR) 3.2 MZ-CD 4WD | Pritsche/Fahrgestell | 2011- |
<
<
| Produktname | ANWENDUNGSMODELL | JAHR | BEFESTIGUNGSPOSITION | CMIREFTGW | CMIREFKG/1 |
| BREMSSCHEIBE | MITSUBISHI L200 | 2008 | VORDERACHSE | LU064 | 1458 |
| BREMSSCHEIBE | MITSUBISHI L200 | 2008 | HINTERACHSE | LU093 | 1433 |
| BREMSSCHEIBE | HYUNDAI IX35 | 2010 | VORDERACHSE | LU008 | 1217 |
| BREMSSCHEIBE | HYUNDAI IX35 | 2010 | HINTERACHSE | LU386 | 1381 |
| BREMSSCHEIBE | HYUNDAI Santa Fe 2.7 | 2009 | HINTERACHSE | LU048 | 1222 |
| BREMSSCHEIBE | FORD RANGER MAZDA BT50 UC2B33251B | 2008 | LU103 | 1423 | |
| BREMSSCHEIBE | UR6133251 | 2012 | VORDERACHSE | LU082 | 1430 |
| BREMSSCHEIBE | FORD RANGER | HINTERACHSE | LU1154 | 1328 | |
| BREMSSCHEIBE | HYUNDAI SANTA FE IX45 | 2016 | HINTERACHSE | LU584 | 1210 |
#BREMSSCHEIBE #BREMSSCHEIBE #BREMSE #SCHEIBE #SCHEIBE
Wir haben gerade einige typische Fahrzeugmodelle von Bremsscheiben auf der Website aufgelistet.
Es gibt Tausende von Varianten von BREMSSCHEIBEN, BREMSBELÄGEN und BREMSSCHUHEN des Bremssystems.
Wir können sie nicht einzeln auf die Website hochladen.
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an A1 AUTO.

