|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | CMI |
| Zertifizierung: | TS16949 |
| Modellnummer: | 40206-1KC1B 1KC1B UC2B33251B |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 20-50 |
| Preis: | factory price |
| Verpackung Informationen: | Neutraler Verpackungsbox |
| Lieferzeit: | Tage 15-25working |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000sets/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Metall | CMIREF: | CN020CG2422011 |
|---|---|---|---|
| Zahlung: | T/T,WUNSCH,PAYPAL,WU,GELDGRAMM | Lieferung: | 20 Arbeitstage |
| Aktie: | Ja | OEM/ODM: | Ja |
| Hervorheben: | IX45 Bremsscheibe,UC2B-33-251B,IX35 Bremsscheibe |
||
Produkt-Beschreibung
| Bremsscheibe UC2B-33-251B |
| Einbauort: Vorderachse |
| Durchmesser: 302 mm |
| Bremsscheibenstärke: 32 mm |
| Mindeststärke: 30 mm |
| Zentrierdurchmesser: 98 mm |
| Höhe: 61 mm |
| Anzahl der Löcher: 6 |
| Lochkreisdurchmesser: 139,7 mm |
|
Massiv oder Belüftet: V |
![]()
<
| FORD RANGER (TKE) 2011/04- | ||
| RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | Pick-up | 2011- |
| RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | Pick-up | 2011- |
| MAZDA | ||
| MAZDA BT-50 Pick-up (B22, B32, UP, UR) 2011/11- | ||
| BT-50 Pick-up (B22, B32, UP, UR) 2.2 MZ-CD | Pick-up | 2011- |
| BT-50 Pick-up (B22, B32, UP, UR) 2.2 MZ-CD | Pick-up | 2011- |
| BT-50 Pick-up (B22, B32, UP, UR) 3.2 MZ-CD | Pick-up | 2011- |
| BT-50 Pick-up (B22, B32, UP, UR) 3.2 MZ-CD 4WD | Pick-up | 2011- |
| MAZDA BT-50 Pritsche/Fahrgestell (B22, B32, UP, UR) 2011/11- | ||
| BT-50 Pritsche/Fahrgestell (B22, B32, UP, UR) 2.2 MZ-CD | Pritsche/Fahrgestell | 2011- |
| BT-50 Pritsche/Fahrgestell (B22, B32, UP, UR) 3.2 MZ-CD | Pritsche/Fahrgestell | 2011- |
| BT-50 Pritsche/Fahrgestell (B22, B32, UP, UR) 3.2 MZ-CD 4WD | Pritsche/Fahrgestell | 2011- |
<
<
| Produktname | ANWENDUNGSMODELL | JAHR | BEFESTIGUNGSPOSITION | CMIREFTGW | CMIREFKG/1 |
| BREMSSCHEIBE | MITSUBISHI L200 | 2008 | VORDERACHSE | LU064 | 1458 |
| BREMSSCHEIBE | MITSUBISHI L200 | 2008 | HINTERACHSE | LU093 | 1433 |
| BREMSSCHEIBE | HYUNDAI IX35 | 2010 | VORDERACHSE | LU008 | 1217 |
| BREMSSCHEIBE | HYUNDAI IX35 | 2010 | HINTERACHSE | LU386 | 1381 |
| BREMSSCHEIBE | HYUNDAI Santa Fe 2.7 | 2009 | HINTERACHSE | LU048 | 1222 |
| BREMSSCHEIBE | FORD RANGER MAZDA BT50 UC2B33251B | 2008 | LU103 | 1423 | |
| BREMSSCHEIBE | UR6133251 | 2012 | VORDERACHSE | LU082 | 1430 |
| BREMSSCHEIBE | FORD RANGER | HINTERACHSE | LU1154 | 1328 | |
| BREMSSCHEIBE | HYUNDAI SANTA FE IX45 | 2016 | HINTERACHSE | LU584 | 1210 |
#BREMSSCHEIBE #BREMSSCHEIBE #BREMSE #SCHEIBE #SCHEIBE
Wir haben gerade einige typische Fahrzeugmodelle von Bremsscheiben auf der Website aufgelistet.
Es gibt Tausende von Varianten von BREMSSCHEIBEN, BREMSBELÄGEN und BREMSSCHUHEN des Bremssystems.
Wir können sie nicht einzeln auf die Website hochladen.
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an A1 AUTO.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein