|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | CMI |
| Zertifizierung: | TS16949 |
| Modellnummer: | 57100-2Z300 57100-0R000 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 10 |
| Preis: | factory price |
| Verpackung Informationen: | Neutraler Verpackungsbox |
| Lieferzeit: | Tage 15-25working |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100.000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Stahl+Gummi | Größe: | Standard |
|---|---|---|---|
| Aktien verfügbar: | Ja | Probe verfügbar: | Ja |
| Garantie: | 12 Monate | Typ: | Servolenkungspumpe |
| Hervorheben: | IX35 Servopumpe,57100-2Z300 Servopumpe,57100-0R000 |
||
Produkt-Beschreibung
571002Z300 571000R000 Servolenkungspumpe HYUNDAI IX35 Sonata 8
Mehr HYUNDAI TYPE, einschließlich Elantra, ACCENT, TUCSON Lenkpumpe und Servolenkgerät:
Einheit für die Berechnung der Wärmeeffizienz
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse.
57100-2E000
Alle Produkte für HYUNDAI MANUFACTURE Ersatzmärkte für Servolenkpumpen:
<
| Hersteller | OEM-Produkte | Anwendungen |
| HYUNDAI | 57100-1Z000 | Zitronen |
| 57100-0U000 | Verna | |
| 57100-0U100 | ELANTRA2011-2013 | |
| 57100-1M000 | IX301.6/2.0 | |
| 57100-00200 | K2 | |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | Forté I30 | |
| HYUNDAI | 57100-20020 | ELANTRA1.6 |
| HYUNDAI | Einheit für die Erfassung von Daten | Sonate zwei.0 |
| 57100-29001 | ||
| HYUNDAI | 57100 bis 2010 | ELANTRA Limousine (XD) 2.0 G4GC-G 00/06 - 06/07 |
| Einheit für die Erfassung von Luftfahrzeugen | ELANTRA Limousine (XD) 1.8 G4BB | |
| 57100-2D100 | COUPE (GK) 2.0 02/03 - 09/08 | |
| Einheit für die Berechnung der Werte | SONATA | |
| Einheit für die Berechnung der Werte | Vorheriger Beitrag: | |
| 57100-3D000 | ACCENT 1.5 95-02 | |
| HYUNDAI | 57100-2E000 | Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeuge mit einer Leistung von mehr als 100 kW mit einer Leistung von mehr als 100 kW ausgestattet sind. |
| 57100-0L000 | Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht (Dok. | |
| 57100-2L000 | Kialionrun2.016v2011- | |
| HYUNDAI | EMBERAV(NF)3.3G6DB2005/01- | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | SORENTO 09MY 3.5L-LAMBDA2, 6AT4WD | |
| Zubereitungen für die Verarbeitung von Schadstoffen | Veracruz 3.8L 08-12 | |
| Einheit für die Berechnung der Werte | ||
| HYUNDAI | 57100-3K010 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 4 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. |
| 57100-0R010 | Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. | |
| 57100-0R000 | Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. | |
| 57100-3K000 | 08/01-/ | |
| 57100-3S000 | ||
| HYUNDAI | Einheit für die Berechnung der Werte | "SantaféII" (CM) |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | "SantaféII" (CM) 2.7V6GLS4x406/03-/ | |
| HYUNDAI | 57100-0L100 | TUCSON (JM) 2.7 Allradantrieb G6BA-G |
| 57100 bis 2E100 | 2.7 V6 4WD G6BA 04/09 | |
| HYUNDAI | 57100-20020 | Das ist Modernelantra 1.6 |
| Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. | ||
| ELANTRASaloon ((XD) 1.6.2000/06- | ||
| ELANTRA (XD) 1.6 | ||
| HYUNDAI | 57110-22502 | Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. |
| 57110-22500 | ACCENTSaloon ((X-3) 1.5i16V | |
| COUPE(GK) 1.616V2001/08- | ||
| Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht (Dok. | ||
| HYUNDAI | 57100-1E000 | 1.4GLG4EE2005/11-/ |
| Schnittstellen für die Verarbeitung von Daten | Ausgewählte Ausführungen | |
| ACCENTSSaloon (MC) 1.4GL | ||
| Die Ausgabe ist für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2006 erhältlich. | ||
| ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS D4FA 05/11 - 10/11 | ||
| HYUNDAI | Einheit für die Berechnung der Leistungen | ELANTRA VVT 2007... |
| Einheit für die Berechnung der Werte | ||
| HYUNDAI | für die Produktion von Kraftstoffen | |
| HYUNDAI | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | MB100 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | AZERA 3.8L 2006 bis 2011 | |
| 57100-3K100 | EMBERA V (NF) | |
| 57100-3K500 | ||
| HYUNDAI | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 2.0 G4GC 04/04 - / |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Elantra Tiburon 1997 bis 2001 | |
| 215952 | ||
| 19319256 | ||
| HYUNDAI | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 2005-2009 Hyundai Tucson |
| 57100-4F000 | 2007-2009;GLS;4CYL 2.0L | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 2008-2009;GL;4CYL 2.0L | |
| 2009-2009; 25. Jubiläums-Ausgabe;4CYL 2.0L | ||
| PORTER Box 2.5 TCi | ||
| H100 KMYT 04- | ||
| HYUNDAI | 57100-34001 | SONATA III (Y-3) 2.0 I G4CP 94/06 - 96/08 |
| 57100-34000 | SONATA III (Y-3) 2.0 i 16V G4CP-D | |
| 57100-34003 | 93/05 bis 98/06 | |
| 57100-35000 | SONATA III (Y-3) 2.0 i 16V G4CP-DM 96/06 - 98/06 | |
| 57100-35002 | ||
| 57100-M2000 | JOICE 2.0 G4CP | |
| 57100-M2010 | ||
| Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | ||
| HYUNDAI | 57100 bis 37100 | |
| 57100-37101 | ||
| 57100 bis 37104 | ||
| HYUNDAI | 57110 bis 28200 | ELANTRA I (J-1) 1.5 d.h. G4DJ 90/10 - 95/11 |
| ELANTRA I (J-1) 1,6 d. h. 16V G4CR | ||
| ELANTRA I (J-1) 1,8 d. h. 16V G4CN | ||
| HYUNDAI | 51000 bis 17000 | Matrix |
| HYUNDAI | 51000 bis 25000 | |
| HYUNDAI | 51000-22502 | |
| HYUNDAI | 51000-5H100 | |
| Einheit für die Berechnung der Werte | ||
| HYUNDAI | 51000-05050 | Hyundai Santro |
| 57100-02700 | ATOS (MX) 1.1 G4HG 04/03 - / | |
| 57100-05050 | ATOS PRIME (MX) 1.1 G4HD 05/09 - / | |
| HYUNDAI | 51000-4A300 | |
| HYUNDAI | 51000-43002 | GRACE Bus (P) 2.5 D D4BA 94/12 - 00/03 |
| 57100-43003 | GRACE Bus (P) 2.4 G4CS 97/01 - 00/03 | |
| 57100-43002 | GRACE Bus (P) 2.5 TD D4BF 93/07 - 00/03 | |
| H100 MIN 94- | ||
| HYUNDAI | 57100-43001 | L300 |
| 57100 bis 43000 | GRACE Bus 2.5 TD D4BF 98/06 - 01/10 | |
| GRACE Bus 2.5 D D4BA 93/07 - 94/06 | ||
| HYUNDAI | 57100-4H200 | |
| HYUNDAI | 57100-4H100 | HB10007-13 |
| HYUNDAI | 57100-26200 | SANTA Fé I (SM) 2.4 16V G4JS-G 01/02 - 06/03 |
| 57100 bis 38100 | SANTA Fé I (SM) 2.4 16V 4x4 | |
| SANTA FÉ I (SM) 2.0 | ||
| Magentis (GD) 2.0 G4JP | ||
| 01/05 - / | ||
| SONATA IV (EF) 2,0 16V G4JP-EG | ||
| SONATA IV (EF) 2.4 16V G4BS | ||
| HYUNDAI | Einheit für die Berechnung der Werte | SANTA Fé II (CM) 2.7 V6 GLS G6EA 06/03 - / |
| SANTA Fé II (CM) 2,7 V6 GLS 4x4 | ||
| HYUNDAI | 57100-2E300 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 vorgesehenen Maßnahmen zu ergreifen, um die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 vorgesehenen Maßnahmen zu ergreifen. |
| 57100-2E200 | TUCSON (JM) 2.0 CRDi Allradantrieb | |
| 06/01 - / | ||
| SPORTAGE 04- | ||
| HYUNDAI | 57100-3E000 | SORENTO (JC) 3,5 V6 G6CU 02/08 - / |
| HYUNDAI | 57100-2G000 | LOTZE (MG) 2.0 G4KA 05/11 - / |
| CARENS III (UN) 2.0 CVVT 06/09 - / | ||
| HYUNDAI | 57100-07000 | PICANTO (BA) 1.1 G4HG 04/04 - / |
| PICANTO (BA) 1.0 G4HE 05/09 - / | ||
| PICANTO (BA) 1.1 CRDi D3FA 05/11 - / | ||
| HYUNDAI | 57100 bis 17000 | ELANTRA LAVITA (FC) 1.6 G4ED-G 01/06 - 10/08 |
| 57110-17000 | ELANTRA LAVITA (FC) 1.8 G4GB-G | |
| 57100-17000C | ||
| mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | ||
| HYUNDAI | 57110 bis 25000 | ACCENT II (LC) 1.3 G4EA 00/01 - 05/11 |
| 57110 bis 2002 | ACCENT II (LC) 1.5 G4EB G4EC-G | |
| 57110-22000 | ACCENT Limousine (LC) 1.5 G4FK 99/09 - 02/10 | |
| 57100 bis 25000 | ||
| HYUNDAI | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | CLICK (TB) 1.6 G4ED-G 02/09 - 05/09 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | CLICK (TB) 1.4 i G4EE 05/08 - 09/06 | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||
| HYUNDAI | 57100-2S000 | iX35 |
| HYUNDAI | 57100-2P000 | SORENTO (XM) 2.0 CRDi D4HA D4HB 09/11 - / |
| HYUNDAI | 57100-26100 | SANTA Fé I (SM) 2.7 4x4 G6EA 00/11 - 06/03 |
| SANTA Fé I (SM) 2.7 V6 4x4 G6BA-G | ||
| HYUNDAI | 57100 bis 26500 | Hyundai Santa Fe |
| Kia Sedona | ||
| HYUNDAI | mit einer Breite von mehr als 20 mm | SANTA Fé II (CM) 2,7 V6 GLS |
| HYUNDAI | 57100-4B000 | PORTER Box 2.5 TD D4BA 94/07 - 04/04 |
| Einheit für die Berechnung der Werte | PORTER Box 2.6 TD D4BB | |
| Einheit für die Bereitstellung von Dienstleistungen | ||
| HYUNDAI | 57100-4L000 | KIA RIO |
| Hyundai Solaris | ||
| HYUNDAI | 57100-2B000 | SANTA Fé I (SM) 2.2 CRDi 4x4 D4EB 05/10 - 06/03 |
| SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi 06/03 - / | ||
| HYUNDAI | 57100-2G200 | LOTZE (MG) 2.0 CRDi D4EA 06/04 - / |
| CARENS III (UN) 2,0 CRDi 140 | ||
| HYUNDAI | 57100 bis 25300 | |
| HYUNDAI | 57100-5H000 | HD LIGHT HD 72 D4AL 06/09 - / |
| 57100-5H001 | ||
| HYUNDAI | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 übermittelt. |
| 01/04 - 08/07 | ||
| HYUNDAI | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Bei der Ausführung der Richtlinie 2009/125/EG |
| 3.5L 3497CC V6 GAS | ||
| HYUNDAI | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | SORENTO (XM) 2.4 CVVT G4KE 09/11 - / |
| 57100-1U000 | SANTA Fé II (CM) 2.4 G4KE 10/11 - / | |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | ||
| HYUNDAI | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | OPIRUS |
| HYUNDAI | 57100-26100 | COUPE (GK) 2.7 V6 G6BA-G 02/03 - 09/08 |
| 57100-2D050 | ||
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||
| HYUNDAI | 57100-2Z000 | IX35 |
| HYUNDAI | mit einer Breite von mehr als 20 mm | STAREX (H1) 2.5 CRDi D4CB 06/06 - 07/12 |
| H 200 Kasten 2.5 CRDi 01/07 - 04/04 | ||
| HYUNDAI | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Kia K2500 II PU |
| HYUNDAI | 57100 bis 38000 | SONATA IV (EF) 2.0 16V G4JP-G 98/06 - 01/10 |
| SONATA IV (EF) 2.4 16V G4BS | ||
| HYUNDAI | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge umfasst. |
| HYUNDAI | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 1.6 G4ED G4FC 04/04 - / |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
| HYUNDAI | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | STAREX (H1) TCI 2.5 D D4BF 97/10 - 04/04 |
| für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | H 200 Box 2,5 TD D4BH | |
| H-1 Plattform/Chassis 2,5DD | ||
| H-1 Kasten | ||
| HYUNDAI | 57100-0R000 | IX35 NU |
| 57100-2Z300 | Sonate8 | |
| HYUNDAI | 57110 bis 29100 | ELANTRA II Anwesen (J-2) 1.6 i G4GR 96/02 - 00/10 |
| mit einem Durchmesser von | ELANTRA II-State (J-2) 1,6 16V | |
| ELANTRA II (J-2) 2,0 16 V | ||
| ELANTRA II-State (J-2) 1,8 16V | ||
| COUPE (RD) 1,6 16V | ||
| HYUNDAI | 57110 bis 24000 | EXCEL (X-2) 1.3 G4DG 89/10 - 95/01 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | EXCEL (X-2) 1.5 G4DJ | |
| Zubereitungen für die Herstellung von | EXCEL Limousine (X-2) 1.5 | |
| PONY 1.2 4G33 | ||
| Pony Wagon eins.2 | ||
| Pony Wagon eins.4 | ||
| HYUNDAI | mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm | CLICK (TB) 1.3 i G4EA 02/09 - 04/03 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Klick (TB) 1.3 | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm | ||
| HYUNDAI | 57100-4F200 | PORTER Pickup 2.5 CRDi D4CB 03/02 - 04/04 |
| HYUNDAI | 57100-44001 | |
| HYUNDAI | 57100-4B100 | |
| HYUNDAI | 57100-26300 | SANTA Fé I (SM) 2.0 CRDi 4x4D4EA 03/08 - 06/03 |
| SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 D4EB 06/03 - / | ||
| HYUNDAI | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | SORENTO (XM) 2.2 CRDi D4HB 09/11 - / |
| SORENTO (XM) 2.2 CRDi 4WD | ||
| SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi | ||
| HYUNDAI | 57110-25300 | ACCENT II (LC) 1.5 CRDi D3EA 02/04 - 05/11 |
| HYUNDAI | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | H 200 Kasten 2.5 CRDi D4CB 03/08 - 04/04 |
| StAREX CRDI 02-07 | ||
| HYUNDAI | 57100-4H000 | H-1 Fracht 2.5 CRDi D4CB 08/02 H-1 Reisen 2.5 CRDi D4CB-W |
| HYUNDAI | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Größe |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||
| HYUNDAI | 57100-3K200 | EMBERA V (NF) 2.0 CRDi D4EA |
| HYUNDAI | 57100-4Q000 | |
| HYUNDAI | 57110-H1000 | |
| HYUNDAI | ZB540002 | Galopper I 3.0 V6 6G72 91/08 - 98/07 |
| HYUNDAI | 57100 bis 38500 | Magentis (GD) 2.5V6 G6BV 01/05 - / |
| SONATA IV (EF) 2.7V6 G6BA-G 01/10 - 04/11 | ||
| HYUNDAI | 57100-2J200 | Kia Borrego 3.8L 2009 |
| HYUNDAI | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 1.5CRDi D4FA 05/03 - / |
| 57100 bis 17600 | ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS 05/11 - 10/11 | |
| 57100-1G100 | Ausnahme für Fahrzeuge, die mit einem Fahrrad ausgestattet sind | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||
| HYUNDAI | Einheit für die Berechnung der Werte | HYUNDAI H1 |
| HYUNDAI | 57100 bis 17100 | ELANTRA LAVITA ((FC) 1.8 G4GB-G01/06 - 10/08 |
| HYUNDAI | 57110-H1300 | HYUNDAI/KIA |
4910065J00
Kraftlenkpumpe 49100-65J00 4910065J00 geeignet für die Suzuki Vitara II JT 2.0 J20A 05/10 Suzuki Grand Vitara 2005 04-
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
Leistungslenkpumpe für Suzuki 49110-65J00 4910065J00 J20A VTL LM JB420
29300 bis 17010
01/1993-11/2016 TOYOTA COASTER BB4*,5*, BZB40,50,HZB50,RZB40,50- Ich bin nicht derjenige.50,XZB40,5*
01/1998-08/2007 TOYOTA LAND CRUISER FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100 Die Fahrzeuge werden von den Herstellern des Fahrzeugs ausgestellt.
Datenbereich Modellrahmen/Optionen
01/1990-12/2006 TOYOTA LAND CRUISER FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7*
01/2007- TOYOTA LAND CRUISER FZJ7*, GRJ7*, HZJ7*, VDJ7*
01/1990-11/2006 TOYOTA LAND CRUISER FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80 Das Fahrzeug wurde von einem anderen Fahrzeug mit einem anderen Fahrzeug verkauft.
01/1998-08/2007 TOYOTA LAND CRUISER FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100 Die Fahrzeuge werden von den Herstellern des Fahrzeugs ausgestellt.
5/882/92 TOYOTA COASTER RB2*, BB2*,3*, HB3*, FB30, HDB30, HZB30
01/1993-11/2016 TOYOTA COASTER BB4*,5*, BZB40,50,HZB50,RZB40,50- Ich bin nicht derjenige.50,XZB40,5*
01/2017- TOYOTA COASTER BB60,BZB60,70,HZB70, TRB60,70XZB60.70
Kauftipps
Aufgrund unserer großen Anzahl von Produkten können nicht alle Produkte einzeln hochgeladen werden. Wenn Sie keine ähnlichen Produkte auf der Website finden, kontaktieren Sie uns bitte direkt.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein