Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | CMI |
Zertifizierung: | TS16949 |
Modellnummer: | GJ6F 34 900F GJ6F 34 700F |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 30 |
Preis: | factory price |
Verpackung Informationen: | Neutraler Verpackungskasten |
Lieferzeit: | Tage 45Working |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000sets/month |
Detailinformationen |
|||
Material: | Steel+rubber | Farbe: | schwarz |
---|---|---|---|
Druck: | oil+gas | Oberflächenende: | Elektrophorese |
Garantie: | 365days/50000KM | Einrichtungs-Art: | Direkter Ersatz |
Soem: | BKC634900/BKC634700/BKC328910B | ||
Hervorheben: | Stoßdämpfer des Auto-900F,GJ6F-Auto-Stoßdämpfer |
Produkt-Beschreibung
Front Stoßdämpfers 900F Mazda6 GJ6F 34 verließ Recht Front 700F GJ6F 34
Front GJ6F 34 900F Mazda6 verließ
Recht Front GJ6F 34 700F Mazda6
CDY0-28-700 Mazda5 Rückseite
CDY0-34-900 Mazda5 Front Left
CDY0-34-700 Mazda5 Front Right
FRONT Limousine DH01 34 900B Mazda 2 NACH LINKS
Limousine DH01 34 700B Mazda 2 VORDERES RECHT
RÜCKSEITE Limousine DG80 28 70XC Mazda 2
FRONT Hecktürmodell DG80 34 900C Mazda 2 NACH LINKS
Hecktürmodell DG80 34 700C Mazda 2 VORDERES RECHT
Die folgenden Modelle sind im südamerikanischen Markt sehr populär
<>
MONROE NEIN. | FCS | Auto-Anwendung Modell |
Jahr | Position | |
171424 | 1333322R | Mazda | Schützling | 00-03 | Front Right |
171424 | 1333322R | Mazda | Protégé5 | 02-03 | Front Right |
171425 | 1333322L | Mazda | Schützling | 00-03 | Front Left |
171425 | 1333322L | Mazda | Protégé5 | 02-03 | Front Left |
171593 | 1332352R | Mazda | Tribut | 08-11 | Front Right |
171593 | 1332352R | Mazda | Tribut | 01-06 | Front Right |
171594 | 1332352L | Mazda | Tribut | 08-11 | Front Left |
171594 | 1332352L | Mazda | Tribut | 01-06 | Front Left |
171878 | 1332314 | Mazda | 323 | 90-94 | Front |
171878 | 1332314 | Mazda | Schützling | 90-94 | Front |
171880 | 1332364 | Mazda | 323 | 90-94 | Hinter |
171880 | 1332364 | Mazda | Schützling | 90-94 | Hinter |
172195 | 1335527L 1335527R 2335527L 2335527R |
Mazda | 6 | 03-08 | Front |
172263 | 1336311R | Mazda | 3 | 10-13 | Front Right |
172263 | 1336311R | Mazda | 3 | 04-09 | Front Right |
172263 | 1336311R | Mazda | 5 | 06-10 | Front Right |
172264 | 1336311L | Mazda | 3 | 10-13 | Front Left |
172264 | 1336311L | Mazda | 3 | 04-09 | Front Left |
172264 | 1336311L | Mazda | 5 | 06-10 | Front Left |
172568 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Right |
172569 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Left |
172624 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Right |
172625 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Left |
272261 | 1335543L 1335543R |
Mazda | 6 | 03-08 | Front |
272568 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Right |
272569 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Left |
72493 | / | MAZDA | CX-7 | 07-12 | Front Right |
72494 | / | MAZDA | CX-7 | 07-12 | Front Left |
Heißere Modelle des Stoßdämpfers im Südostmarkt:
<>
MAZDA | 3 | 1,6 | 1598 | 77 | 4 | Hecktürmodell | 2003-2014 |
MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Hecktürmodell | 2003-2014 |
MAZDA | 3 | 1,6 | 1598 | 77 | 4 | Saal | 2004-2014 |
MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Saal | 2004-2014 |
MAZDA | 3 | 1,6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Saal | 2004-2014 |
MAZDA | 3 | 1,6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Hecktürmodell | 2004-2014 |
MAZDA | 3 | 1,4 | 1349 | 62 | 4 | Hecktürmodell | 2003-2014 |
MAZDA | 3 | 2,0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Hecktürmodell | 2006-2014 |
MAZDA | 3 | 2,0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Saal | 2006-2014 |
<>
Jahr | Machen Sie | Modell | Ordnung | Maschine |
2012 | Mazda | CX-7 | SV-Sport Gebrauchs-4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC sog natürlich an |
2012 | Mazda | CX-7 | Sport-Sport Gebrauchs-4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC sog natürlich an |
2012 | Mazda | CX-7 | Reisen Sport Gebrauchs-4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC sog natürlich an |
2011 | Mazda | CX-7 | SV-Sport Gebrauchs-4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC sog natürlich an |
2011 | Mazda | CX-7 | Sport-Sport Gebrauchs-4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC sog natürlich an |
2011 | Mazda | CX-7 | Reisen Sport Gebrauchs-4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC sog natürlich an |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein