|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | CMI |
| Zertifizierung: | TS16949 |
| Modellnummer: | GJ6F 34 900F GJ6F 34 700F |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 30 |
| Preis: | factory price |
| Verpackung Informationen: | Neutraler Verpackungsbox |
| Lieferzeit: | 45 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000sets/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Stahl+Gummi | Farbe: | Schwarz |
|---|---|---|---|
| Druck: | Öl+Gas | Oberflächenbeschaffenheit: | Elektrophorese |
| Garantie: | 365 Tage/50.000 km | Ausstattungstyp: | Direkter Ersatz |
| OEM: | BKC634900/BKC634700/BKC328910B | ||
| Hervorheben: | 900F Schlagdämpfer für Fahrzeuge,GJ6F Schlagdämpfer für Fahrzeuge |
||
Produkt-Beschreibung
GJ6F 34 900F Stoßdämpfer Mazda6 vorne links GJ6F 34 700F vorne rechts
GJ6F 34 900F Mazda6 vorne links
GJ6F 34 700F Mazda6 vorne rechts
CDY0-28-700 Mazda5 hinten
CDY0-34-900 Mazda5 vorne links
CDY0-34-700 Mazda5 vorne rechts
DH01 34 900B Mazda 2 Limousine VORNE LINKS
DH01 34 700B Mazda 2 Limousine VORNE RECHTS
DG80 28 70XC Mazda 2 Limousine HINTEN
DG80 34 900C Mazda 2 Schrägheck VORNE LINKS
DG80 34 700C Mazda 2 Schrägheck VORNE RECHTS
![]()
![]()
Die folgenden Modelle sind auf dem südamerikanischen Markt sehr beliebt
<
| MONROE NR. | FCS | Fahrzeuganwendung Modell |
Jahr | Position | |
| 171424 | 1333322R | Mazda | Protégé | 00-03 | Vorne rechts |
| 171424 | 1333322R | Mazda | Protégé5 | 02-03 | Vorne rechts |
| 171425 | 1333322L | Mazda | Protégé | 00-03 | Vorne links |
| 171425 | 1333322L | Mazda | Protégé5 | 02-03 | Vorne links |
| 171593 | 1332352R | Mazda | Tribute | 08-11 | Vorne rechts |
| 171593 | 1332352R | Mazda | Tribute | 01-06 | Vorne rechts |
| 171594 | 1332352L | Mazda | Tribute | 08-11 | Vorne links |
| 171594 | 1332352L | Mazda | Tribute | 01-06 | Vorne links |
| 171878 | 1332314 | Mazda | 323 | 90-94 | Vorne |
| 171878 | 1332314 | Mazda | Protégé | 90-94 | Vorne |
| 171880 | 1332364 | Mazda | 323 | 90-94 | Hinten |
| 171880 | 1332364 | Mazda | Protégé | 90-94 | Hinten |
| 172195 | 1335527L 1335527R 2335527L 2335527R |
Mazda | 6 | 03-08 | Vorne |
| 172263 | 1336311R | Mazda | 3 | 10-13 | Vorne rechts |
| 172263 | 1336311R | Mazda | 3 | 04-09 | Vorne rechts |
| 172263 | 1336311R | Mazda | 5 | 06-10 | Vorne rechts |
| 172264 | 1336311L | Mazda | 3 | 10-13 | Vorne links |
| 172264 | 1336311L | Mazda | 3 | 04-09 | Vorne links |
| 172264 | 1336311L | Mazda | 5 | 06-10 | Vorne links |
| 172568 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Vorne rechts |
| 172569 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Vorne links |
| 172624 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Vorne rechts |
| 172625 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Vorne links |
| 272261 | 1335543L 1335543R |
Mazda | 6 | 03-08 | Vorne |
| 272568 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Vorne rechts |
| 272569 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Vorne links |
| 72493 | / | MAZDA | CX-7 | 07-12 | Vorne rechts |
| 72494 | / | MAZDA | CX-7 | 07-12 | Vorne links |
Weitere beliebte Stoßdämpfermodelle auf dem südostasiatischen Markt:
<
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Schrägheck | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Schrägheck | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Limousine | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Limousine | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Limousine | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Schrägheck | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.4 | 1349 | 62 | 4 | Schrägheck | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Schrägheck | 2006-2014 |
| MAZDA | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Limousine | 2006-2014 |
<
| Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor |
| 2012 | Mazda | CX-7 | SV Sport Utility 4-Türer | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Saugmotor |
| 2012 | Mazda | CX-7 | Sport Sport Utility 4-Türer | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Saugmotor |
| 2012 | Mazda | CX-7 | Touring Sport Utility 4-Türer | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Saugmotor |
| 2011 | Mazda | CX-7 | SV Sport Utility 4-Türer | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Saugmotor |
| 2011 | Mazda | CX-7 | Sport Sport Utility 4-Türer | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Saugmotor |
| 2011 | Mazda | CX-7 | Touring Sport Utility 4-Türer | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Saugmotor |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein