-
Aufhängungsanlage für Fahrzeuge
-
Komponenten der Lenkaufhängung
-
Stoßdämpfer für Autos
-
Bremsmastsylinder
-
Trommelbremsbacken
-
Fahrzeugradlager
-
Fahrzeugersatzteile
-
Abdeckungsplatte der Kupplung
-
Traggelenke
-
Gängekiste für das Lenkrad
-
Äußeres/Inneres Spurstangenkopf
-
Steuerständer-Stiefel
-
Servolenkungspumpe
-
Scheibenbremseauflagen
-
Auto -Motorteile
-
Andrea MontagnaHallo Lee, ich hätte gerne 1000 Stück Hliux Vigo Front-Schock von unserem letzten Gespräch.Ich würde gerne für Stoßdämpfer in dieser Zeit produziert werden, so dass, wenn die Dinge öffnen ich in Lieferung haben könnte oder bald erhalten werden- Danke. -
Seium HossainHallo, Leo. Wie geht's? Danke, alle Bremsschuhen und Bremsbeläge sind in gutem Zustand angekommen und waren genau das, was wir benötigten. -
AndresProdukt sehr, übertrifft meine Erwartungen. Danke! -
Jose BurgSehr schön! Die Produktqualität ist sehr gut! Die Verpackung ist wunderschön!
hzj79 43423-35010 Vordere Achsnabenkappe FJ80 Antriebsflansch Staubschutz Außenwellenflansch
| Material | Edelstahl | Größe | 25 mm * 49,6 mm * 43 mm |
|---|---|---|---|
| CMIREF | CN020@R8/8P | Anwendung | FJ80 Landcruiser HZJ79 |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück | Aktie | Ja |
| Hervorheben | 43423-35010,hzj79 Vordere Achsnabenkappe,FJ80 Vordere Achsnabenkappe |
||
HUB HZJ79 43423-35010 CAP FJ80 Antriebsflansche Staubabdeckung
FJ80 Antriebsflansche Staubabdeckung 43423-35010 HZJ79
Achsen, Verriegelungsknotenpunkte/Knotenräder/Antriebsflügel, Misc-Dichtungen/Dichtungen, Dichtungen/Dichtungen/Misc
Größe:25 mm*49,6 mm*43 mm
![]()
<
| Datum/Jahr | Modell | Rahmen/Optionen |
| 09/1985-07/1988 | - Das ist nicht nötig. | KM3*,YM3*,4*,CM3* |
| 08/1983-06/1998 | Toyota Hilux | LN5*6*,YN5*6*,RN5*6* |
| 08/1988-11/2004 | Toyota Hilux/4Runner | LN,RN,YN,VZN10*,11*,13*,KZN,LN205 |
| 08/1997-02/2006 | Toyota Hilux | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14*,15*,16*,17*,19* |
| 08/1989-01/2006 | - Das ist nicht nötig. | LH1**,RZH10*,11*,125,135,15* |
| 08/1995 bis 10/2011 | HIACE, HIACE S.B.V. | Bei der Verwendung von Zellstoff wird die Zellstoffmenge in der Zellstoffmenge in der Zellstoffmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellmenge in der Zellm |
| 11/1984 bis 12/89 | TOYOTA LAND CRUISER | RJ70,LJ70,BJ7*,HJ75,FJ7* |
| 01/1990 bis 12.2006 | TOYOTA LAND CRUISER | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7* |
| 01/2007- | TOYOTA LAND CRUISER | FZJ7*, GRJ7*, HZJ7*, VDJ7* |
| 08/1980-07/1987 | TOYOTA LAND CRUISER | BJ60,HJ6*,FJ6* |
| 08/1987-02/1992 | TOYOTA LAND CRUISER | BJ60,HJ6*,FJ62 |
| 01/1990 bis 11.2006 | TOYOTA LAND CRUISER | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 01/1998 bis 08/2007 | TOYOTA LAND CRUISER | FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100 |
| 01/1998 bis 07/2007 | Lexus LX470 | UZJ100 |
FZJ80 ANDERE FÜHRUNGSTEILE:
34140-FC000 Rackend FS/B11/G10/S10
45044-69125 Rackend FZJ80/LAND CRU
45047-69085 Schnürstange Ende FZJ80/HDJ80/45
45046-69135 Schnürstange Ende FZJ80/HDJ80/45
48802-60060 Stabilisatorverbindung/Hintere FZJ80/Landfahrzeug
48802-60050 Stabilisatorverbindung/Vorderseite FZJ80/FJ79/FJ1
Verpackung
![]()
Vorräte und Lieferung in einer Woche
![]()

