|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | CMI |
| Zertifizierung: | TS16949 |
| Modellnummer: | 16603-66010 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 100 |
| Preis: | USD1-99 |
| Verpackung Informationen: | Neutraler Verpackungsbox |
| Lieferzeit: | 30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100.000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Lagerstahl | Fertig: | Galvanisieren |
|---|---|---|---|
| Preisbedingung: | EXW/FOB/CIF | Aktie: | Ja |
| Mindestbestellmenge: | 20-50pcs | Lieferung: | 15-25 Tage |
| Hervorheben: | 16603-66010 Fahrzeugradlager,Bei der Verwendung von Schleifmaschinen sind die folgenden Anforderungen zu beachten: |
||
Produkt-Beschreibung
Teil 16603-66010 PULLEY SUB-ASSY, IDLER TIMING GEAR COVER und hintere Endplatte
01/1990-11/2006 TOYOTA LAND CRUISER FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80 Das Fahrzeug wurde von einem anderen Fahrzeug mit einem anderen Fahrzeug verkauft.
01/1998-08/2007 TOYOTA LAND CRUISER FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100 Die Fahrzeuge werden von den Herstellern des Fahrzeugs ausgestellt.
11/1995-12/1997 LEXUS LX450 FZJ80
<
| Datum/Jahr | Modell | Rahmen/Anwendung |
| 01/1990 bis 12.2006 | TOYOTA LAND CRUISER | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7* |
| 01/2007- | TOYOTA LAND CRUISER | FZJ7*, GRJ7*, HZJ7*, VDJ7* |
| 01/1990 bis 11.2006 | TOYOTA LAND CRUISER | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 01/1998 bis 08/2007 | TOYOTA LAND CRUISER | FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100 |
![]()
Mehr Auswahlmöglichkeiten für den Ersatz von schnell beweglichen TeilenLand Cruiser FZJ80/FJ80/HZJ79:
<
| 04465-60020 | Bremsplatte vorne |
| 04466-60020 | Hinterbremsplatte |
| 04495-60070 | Hinterbremsschuh |
Liste der OEM-Nummer:
<
| 04434-60031 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| 04434-60050 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 48702-60030 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 04445-60050 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 48706-60030 | 47201-60551 |
| 12361-66030 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 12361-66050 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 48815-26020 | 47201-60570 |
| 12371-61050 | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | 48820-28020 | 47201-60571 |
| 16361-66020 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| 16406 bis 16406 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 16571-60030 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
| 16603 bis 66010 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 61410-60350 | 48310-60030 |
| 17567 bis 17010 | 44610-60791 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 17567 bis 17020 | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | 77035-60020 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 17881-60030 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 83181 bis 2004 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 17881-60080 | 23250-74080 | 90214-42030 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 17881 bis 66080 | 23301-17170 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 90919-02197 |
| 197100 bis 3870 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 90368-49084 | 90919-21557 |
| 23209-74080 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 90385 bis 11021 | 90942-01058 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 90560 bis 10275 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
580/572 55KW02 Einreihen-Rolllager mit Taper T7FC055 Größe5511534
580/572 55KW02 Einreihen-Rolllager mit Taper T7FC055 Größe5511534
580/572,TR0305C-9,JM612949/10,HM89249/10,M12649/M12610,55K
![]()
<
| Außengröße (mm) | Nennlast (kN) | Höchstgeschwindigkeit (rmp) | ||||||||
| Lager Nummer 1 | Lager Nummer 2 | Fett | Erdöl | |||||||
| d | D | B | r smin | Die | Siehe | Nichtkontakt | Kontakt | |||
| B8-74D | NPB8-74D-2RS | 8 | 22 | 11 | 0.3 | 3350 | 1370 | 32000 | 28000 | 37000 |
| B8-85D | B8-85D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-85D | NPB8-85D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-23D | Banken, die nicht in der EZB tätig sind | 8 | 23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-79D | B8-79D-2RS | 8 | 23 | 11 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-79D | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 8 | 23 | 11 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B10-46D | B10-46D-2RS | 10 | 23 | 11 | 0.3 | 2700 | 1270 | 33000 | 23000 | 38000 |
| 6000 TT | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| 62000-2RS | 62000-2RS | 10 | 26 | 10 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | B10-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | B10-51D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | Banken, die nicht in der Union tätig sind | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | NPB10-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-27D | B10-27D-2RS | 10 | 27 | 14 | 0.4 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| 6201-2RS | 6201-2RS | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6160 | 2770 | 22000 | 17000 | 28000 |
| 214 | 214-2RS | 12 | 35 | 18 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 6301-2RS | 6301-2RS | 12 | 37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 15000 | 24000 |
| B12-40D | B12-40D-2RS | 12 | 40 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 15000 | 24000 |
| B12-53D | B12-53D-2RS | 12 | 40 | 10 | 0.6 | 7690 | 3830 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 366 | 366-2RS | 15 | 32 | 11 | 0.3 | 5600 | 2840 | 23000 | 14000 | 28000 |
| 6202-2RS | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 6202TT | EG 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 279 | 279-2RS | 15 | 35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| B15 bis 69 | B15-69-2RS | 15 | 35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| B15 bis 69 | NPB15-69-2RS | 15 | 35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| SC0299ZLU | SC0299ZLU | 15 | 38 | 12 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 348 | 348-2RS | 15 | 38 | 19 | 0.6 | 7750 | 3750 | 2000 | 14000 | 24000 |
| B15-85D | B15-85D-2RS | 15 | 40 | 14 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
| 319 | 319-2RS | 15 | 43 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
| B15-45D | B15-45D-2RS | 15 | 45 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 336 | 336-2RS | 15 | 46 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 336 | NP336-2RS | 15 | 46 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B15-86D | B15-86D-2RS | 15 | 47 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B15-83D | B15-83D-2RS | 15 | 47 | 18 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 6302-2RS | 6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
| EG 6302-2RS | EG 6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
| 382-2RS | 382-2RS | 15 | 52 | 16 | 1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| 6302-2RS | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
| 6203TT | EG 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
| 6303-2RS | 6303-2RS | 17 | 47 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B17-107D | B17-52D-2RS | 17 | 47 | 18 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 303WPP | 6303/24-2RS | 17 | 47 | 24 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B17-52D | B17-52-2RS | 17 | 52 | 15 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| 333 | 333-2RS | 17 | 52 | 16 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| B17-99D | B17-99D-2RS | 17 | 52 | 17 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| B17-116D | B17-116D-2RS | 17 | 52 | 18 | 1.1 |
![]()
Bei der Verwendung von Lagern sind folgende Punkte zu beachten:
(1) Halten Sie das spitze Wälzlager und seine Umgebung sauber.
Selbst der kleine Staub, der mit bloßem Auge nicht zu sehen ist, hat einen schlechten Einfluss auf das Lager, daher ist die Reinigung um das Lager notwendig.
(2) Verwenden Sie es vorsichtig.
Ein starker Aufprall auf das spitze Walzlager während des Gebrauchs kann zu Narben und Einschnitten führen, die zu Unfällen führen können.
(3) Verwenden Sie geeignete Bedienmittel.
Vermeiden Sie es, vorhandene Werkzeuge anstelle von professionellen zu verwenden.
(4) Achten Sie auf die Korrosion konischer Walzlager.
Bei der Handhabung von Lagern kann Schweiß auf den Händen zu Rost führen. Achten Sie darauf, dass Sie mit sauberen Händen arbeiten, es ist am besten, so oft wie möglich Handschuhe zu tragen.
Anwendungsbereich: Taper-Rolllager werden in Industriezweigen wie Automobil, Walzwerke, Bergbau, Metallurgie und Kunststoffmaschinen weit verbreitet.
![]()
Fabrikzeile:
![]()
Fahrzeug-Kernlager, Fahrzeug-Kernlager, Fahrzeugspanngerät, Fahrzeugspanngerät, mehr als tausend Arten von Aktien, die Japan, Südkorea, Europa, die Vereinigten Staaten, und Auto-Serie
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein