|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | CMI |
| Zertifizierung: | TS16949 |
| Modellnummer: | 90942-01109 90942-01058 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 20-50 |
| Preis: | factory price |
| Verpackung Informationen: | Neutraler Verpackungsbox |
| Lieferzeit: | Tage 15-25working |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000sets/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Metall | Zahlung: | T/T,WUNSCH,PAYPAL,WU,GELDGRAMM |
|---|---|---|---|
| Lieferung: | 10 Werktage | Aktie: | Ja |
| OEM/ODM: | Ja | Farbe: | BLAU ROT SCHWARZ GOLDEN SILBER LILA |
| Hervorheben: | 90942-01109,90942-01058,FJZ80 Radmutter |
||
Produkt-Beschreibung
Fahrzeugreifen NUT 90942-01109 NUT COVER 90942-01058 TOYOTA FJZ80 Größe 12*1,5
Wir haben die Modelle und Spezifikationen der Schrauben nicht einzeln hochgeladen.
Aber wenn Sie sich diese Webseite anschauen, werden Sie feststellen, dass wir alle Schrauben haben, die sich auf Autoreifen beziehen, ob es Farbe oder Technologie ist, wir können es tun.Der Lieferzyklus des allgemeinen allgemeinen Stils ist sehr kurz.
![]()
DISC WHEEL & WHEEL CAP 90942-01058 NUT, HUB FÜR ASSEN-Ersatzradträger
<
| Datum/Jahr | Modell | Rahmen/Anwendung |
| Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Toyota Corolla | ZRE120,ZZE122 |
| 5.7.1987 bis 7.7.1993 | Toyota Corolla | Die in Anhang I aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 übermittelt. |
| 08/1991 bis 10/2001 | Toyota Corolla | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 5.5.1999 bis 11.04.2004 | Toyota Corolla | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 zu entnehmen. |
| 08/2000-07/2008 | - Das ist nicht der Fall. | CE120,NZE12*,ZZE12* |
| Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | Toyota Corolla | CE140,NZE141,ZRE14*,ZZE14* |
| 5.7.1987 bis 7.7.1993 | Toyota Corolla | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. |
| Die Kommission hat die Kommission aufgefordert | Toyota Corolla | AE11*EE110 |
| 10/2001-01/2007 | Toyota Corolla | ZZE122 |
| 5.4.1998 bis 4.4.2001 | - Das ist nicht gut. | AE111 |
| 03.01.2001 bis 07.08. | Toyota Corolla | NZE120,ZZE12* |
| 12/2007-06/2014 | - Das ist nicht der Fall. | CE140,NDE140,NZE140,ZRE14*,ZZE14* |
| Die Kommission hat eine Stellungnahme abgegeben. | Toyota Corolla | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu berücksichtigen. |
| Die Kommission wird | Toyota Corolla | ZRE14*,ZZE14* |
| 08.02.2002 bis 06.07.2007 | Toyota Corolla | ZZE12* |
| 12/2003 bis 09.09.2009 | - Ich bin nicht hier. | ANE1*, ZNE10 |
| 12/1989 bis 7.7.1999 | Fahrzeugklasse: | SW20 |
| 01/1999-06/2005 | Der Lexus IS200/300 | GXE10,JCE10 |
| 08/1987-07/1989 | Toyota CELICA | AT160,ST16* |
| 11/1993 bis 7/1999 | Toyota CELICA | ST20* |
| 12/1987 bis 10/1992 | - Das ist nicht der Fall. | AT17*, CT17*, ST171 |
| 03/1992-04/1998 | Toyota Corona | Die Angabe der Anwendungsberechtigung ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu finden. |
| 10/1997-09/2003 | Toyota Corona | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 01/03 bis 10/08 | Toyota AVENSIS | AZT250 |
| 10/1986 bis 7/88 | - Das ist nicht nötig. | SV2*, CV20, VZV21 |
| 08/1992-03/2001 | - Das ist nicht nötig. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Zulassung von Fahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| 08/1996-06/2001 | Lexus ES300 | MCV20 |
| 03.02.2002 bis 10.06.2006 | - Das ist nicht nötig. | ACV30,31,MCV30 |
| 08.02.2002 bis 05.06. | - Das ist nicht nötig. | ACV36, MCV36 |
| Die Kommission hat die Kommission gebeten, | Der Lexus SC430 | UZZ40 |
| 09/1999 bis 11.03. | Toyota CROWN | JZS175 |
| 08/1997 bis 12.2004 | Lexus GS300/430 | JZS160,UZS161 |
| 04/2000-05/2005 | Toyota Avalon | MCX10 |
| 10/1994-07/2000 | Lexus LS400 | UCF20 |
| 08/2000-07/2006 | Lexus LS430 | UCF30 |
| Die Kommission wird die | - Ich bin nicht derjenige. | ACM20, CLM20 |
| 08/1999-04/2001 | - Das ist nicht wahr. | SXM10 |
| 08.03.2003- 04.07. | Toyota KLUGER | MCU 28 |
| Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | Lexus RX400H | MHU38 |
| 12/1996 bis 6/2007 | Toyota T.U.V | KF60,7*,8*, LF6*,7*,8*, RZF61,71,8*, YF60,80 |
| 02/2000-12/2005 | Toyota PREVIA, TARAGO | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 04/1994-07/2000 | Fahrzeugklasse: | SXA1* |
| 05.02.2000 bis 10.02.2005 | Fahrzeugklasse: | ACA2*, CLA2*, ZCA2* |
| Die Kommission hat | TOYOTA FJ CRUISER | GSJ15 |
| 11/2002-07/2009 | Toyota 4RUNNER | GRN21*,KZN215 |
| 08.09.2009- | Toyota 4RUNNER | GRN28* |
| Die Kommission wird | - Das ist nicht nötig. | KDH2**, LH2**, TRH2** |
| 12/2003 bis 3/2008 | Toyota ALPHARD | MNH10 |
| Die Kommission wird | - Das ist nicht wahr. | ANH20,ATH20,GGH20 |
| 05/2010- | Toyota Land Cruiser Prado | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. |
| Die Kommission hat eine Stellungnahme des Europäischen Parlaments angenommen. | Toyota Land Cruiser Prado | GRJ12*,KDJ120,KZJ120,LJ12*,RZJ12*,TRJ12* |
| Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, folgende Maßnahmen zu treffen: | Toyota Land Cruiser Prado | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten sind. |
| 08.07.2017- | Toyota Land Cruiser Prado | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten sind. |
| 11/2009- | Der Lexus GX400/460 | GRJ158, URJ150 |
Flankenmuttern für Hub-Piloträder
Kappenmuttern für Ein- und Doppelplattenräder
RIM-Knuspen für Spoke-Räder
![]()
![]()
![]()
Verschiedene Farben nach Wahl:
Rot
![]()
Blau
![]()
Schwarz
![]()
Weiß
![]()
Farbenreich
![]()
![]()
![]()
![]()
Trommelschrauben-Kits, Schrauben, Muttern und Waschmaschinen.
Bremstrommelschrauben
Ingenieure Bolt & Nut Klasse 4.6
Ingenieure Bolt & Nut Klasse 8.8
Edelstahlingenieure Bolt & Nut
Coach Bolt & Nut
Edelstahlfahrzeug Bolt & Nut
Schraubschrauben
Schrauben aus Edelstahl
Schrauben der Klasse 4.6
Schrauben der 8. Klasse.8
Schrauben aufstellen Metrisch fein
Schrauben aus Edelstahl
Rag Bolt & Nut
Schleusen Schraube und Nuss
Verbindungsschraube Schraube & Mutter
Augenbolzen und -muttern
Wie wähle ich für mein Auto die richtigen Schraubmuttern oder Radschlösser aus?
Zur Bestimmung der richtigen Schleppmutter oder des richtigen Radverschlusses:
1) Garngröße
2) Drehstand
3) Typ des Sitzes
4) Länge/Maße
5) Veredelung/Farbe
Die Radschrauben sind die durch die Löcher in den Rädern hervorstehenden, durch die Sie Ihre Nüsse schrauben.jedoch, können einige Lkw, Transporter oder SUVs bis zu 8 pro Rad haben.
Wissen Sie nicht, was für einen Reifen, oder finden Sie keine Liste?
Folgen Sie diesen einfachen Schritten, um den benötigten Hub-Odometer zu bestimmen:
1. Messen Sie vom Boden bis zum Mittelpunkt des Drehkreuzes.
2) Verdoppeln Sie diese Maße (um den Durchmesser zu erhalten).
3) Multiplizieren Sie mit 3.1428Das gibt Ihnen den Umfang des Reifens in Zoll.
4) Teilen Sie durch 12.
5) Teilen Sie das Ergebnis in 5,280Das gibt Ihnen die Anzahl der Umdrehungen pro Meile.
Folgende Teil zur Anzeige der Bremsscheibe:
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge.
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
<
| Datumsbereich | Modell | Rahmen/Optionen |
| 01/1990 bis 11.2006 | TOYOTA LAND CRUISER | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Die Ausgabe der Ausgabe wird von der Ausgabe der Ausgabe der Ausgabe übernommen.
Datenbereich Modellrahmen/Optionen
01/03/10/2008 TOYOTA AVENSIS AZT250
TOYOTA HARRIER BRAKE DISC 43512-48110 ALPHARD, HV, VELLFIRE LEXUS RX270/350/450H
Datenbereich Modellrahmen/Optionen
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, im Hinblick auf die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 der Kommission [2] eine Reihe von Maßnahmen zu treffen, um die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu verhindern.
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von Lexus RX270/350/450H AGL10, GGL15, GYL1*
05/2017- TOYOTA HARRIER ASU60
Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Verletzungen zu beseitigen.
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugkennzeichnung nicht mehr als die Kennzeichnung der Fahrzeugkennzeichnung ist.
01/2006- TOYOTA PREVIA, TARAGO ACR50, GSR50
01/2015- TOYOTA ALPHARD, HV, VELLFIRE AGH30, AYH30, GGH30
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge.
Datenbereich Modellrahmen/Optionen
01/1990-11/2006 TOYOTA LAND CRUISER FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80 Das Fahrzeug wurde von einem anderen Fahrzeug mit einem anderen Fahrzeug verkauft.
<
![]()
<
Die folgenden Modelle sind vorrätig:REF:SAU966
<
| 43512-0k041 | Bremsscheibe | Drum Innova FR |
| 43512-0k080 | Bremsscheibe | Drum Hilux FR DBL |
| 43512-0k090 | Bremsscheibe | Drum Fortuner FR |
| 43512-0k090 | Bremsscheibe | Drum Fortuner FR |
| 43512-0k120 | Bremsscheibe | Drum Hilux FR |
| 43512-12710 | Bremsscheibe | Trommel Corolla FR |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Bremsscheibe | Trommel Cressida FR |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Bremsscheibe | Trommel Corolla FR |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Bremsscheibe | Drum Hilux FR |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Bremsscheibe | Drum Land Kreuzer FR |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Bremsscheibe | Drum Prado FR |
Folgende Modelle der Achswellennabe (Trommelbremsscheibe) sind auf Lager erhältlich:
![]()
#BRAKE DISC #DRUM BRAKE SHOE #REVO BRAKE DISC #HYUNDAI IX35
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein