|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | CMI |
| Zertifizierung: | TS16949 |
| Modellnummer: | 16620-75010 16620-0C020 16620-0C010 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 100 |
| Preis: | USD1-99 |
| Verpackung Informationen: | Neutraler Verpackungsbox |
| Lieferzeit: | 30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100.000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Lagerstahl | Fertig: | Galvanisieren |
|---|---|---|---|
| Preisbedingung: | EXW/FOB/CIF | Aktie: | Ja |
| Mindestbestellmenge: | 20-50pcs | Lieferung: | 15-25 Tage |
| OEM: | Ja | ODM: | Ja |
| Hervorheben: | 166620-0C010,Toyota Revo 1TR Spannungsschläger,2TR Spannungsschlauch |
||
Produkt-Beschreibung
TOYOTA REVO 1TR 2TR 16620-0C010 SPANNER-BAUGRUPPE HIACE Keilrippenriemen Fortuner Steuerradabdeckung und hintere Endplatte
<
| Datum | Modell | Rahmen |
| 08/2004-05/2016 | TOYOTA INNOVA, KIJANG INNOVA | KUN40,TGN4* |
| 01/2005-03/2012 | TOYOTA FORTUNER | GGN50,60,KUN5*,6*,LAN50,TGN51,61 |
| 08/2004-03/2012 | TOYOTA HILUX | GGN15,25,35,KUN1*,2*,3*,LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| 01/2005-01/2014 | TOYOTA HIACE | KDH2**,LH2**,TRH2** |
![]()
QUALITÄTSKONTROLLE & PRODUKTLINIE
1) 365 TAGE GARANTIE: Für alle Teile von A1 gilt eine 1-jährige Garantie, die durch einen hervorragenden Kundenservice unterstützt wird.
2) NUR DER BESTE STAHL: A1 verwendet nur den besten Kohlenstoffstahl. Alle Teile, die Metall enthalten, werden einem teuren Wärmebehandlungsprozess unterzogen, der die Festigkeit und Leistung des Metalls verbessert. Außerdem verwenden unsere Teile einen höheren Poliergrad, damit das Lager sanfter läuft und länger hält.
3) DAS BESTE GUMMI: Jede einzelne Komponente dieses Teils ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Wir verwenden ausschließlich hochwertigen Naturkautschuk (75 %) und synthetischen Kautschuk (25 %). Das bedeutet, dass es langlebiger ist, länger hält und Temperaturen von -40 bis +140 Grad standhält. Der Gummi färbt nicht auf Ihrer Hand ab, wie es bei den billigen Ersatzteilen der Konkurrenz der Fall ist.
4) Qualität steht an erster Stelle: Das von Febest verwendete synthetische Schmiermittel ist 10x so teuer wie unsere Konkurrenten und hält 3x so lange.
5) QUALITÄTSKONTROLLE: Deutsche Qualitätskontrollexperten stellen sicher, dass alle Teile von höchster Qualität sind. Wir haben speziell Metalle und Gummis entwickelt, die ein äußerst haltbares und langlebiges Endprodukt schaffen.
![]()
Verwandte Produkte:
![]()
16620-31021
<
| 04/2013- | LEXUS IS2xxx/3xxx | ASE30,AVE30,GSE3* |
| 08/2005-03/2013 | LEXUS IS250/350/2xxD | ALE20,GSE2* |
| 09/2014- | LEXUS RC3xxx/200T | ASC10,AVC10,GSC10 |
| 04/2009-06/2015 | LEXUS IS250C | GSE2* |
| 10/2005-08/2010 | TOYOTA REIZ | GRX12* |
| 12/2011-10/2016 | TOYOTA MARK X | GRX130 |
| 02/2005-10/2009 | TOYOTA-KRONE | GRS18* |
| 12/2009-12/2014 | TOYOTA-KRONE | GRS20*,UZS200 |
| 11/2004-01/2008 | TOYOTA-KRONE | GRS182 |
| 09/2010-11/2012 | TOYOTA-KRONE | GRS202 |
| 01/2005-11/2011 | LEXUS GS30, TOYOTA 35, 43, 460 | GRS19*,URS190,UZS190 |
| 01/2012- | LEXUS GS-SERIE | ARL10,AWL10,GRL1*,GWL10 |
![]()
16620-36010
<
| 08/2010-06/2016 | TOYOTA ZELAS | AGT20 |
| 06/2012-05/2018 | LEXUS ES2xx/350/300H | ASV6*,AVV60,GSV60 |
| 12/2011- | TOYOTA CAMRY (HYBRID) | ACV51,ASV5*,AVV50 |
| 10/2011-09/2017 | TOYOTA AURION, CAMRY, HV | ASV50, AVV50, GSV50 |
| 03/2013-05/2015 | TOYOTA VENZA | AGV1* |
| 05/2009-02/2015 | TOYOTA HIGHLANDER | ASU40,GSU45 |
| 12/2008-08/2015 | LEXUS RX270/350/450H | AGL10,GGL15,GYL1* |
| 12/2013- | TOYOTA HIGHLANDER, KLUGER | ASU50,GSU5* |
| 09/2011- | TOYOTA SIENNA | ASL30,GSL3* |
| 12/2012-11/2018 | TOYOTA RAV4 | ALA49,ASA4*,AVA4*,ZSA4* |
![]()
16620-75011
<
| 01/1996-12/2017 | TOYOTA CROWN KOMFORT | LXS1*,TSS10,YXS1* |
| 01/2005-03/2012 | TOYOTA FORTUNER | GGN50,60,KUN5*,6*,LAN50,TGN51,61 |
| 08/2004-03/2012 | TOYOTA HILUX | GGN15,25,35,KUN1*,2*,3*,LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| 01/2005-01/2014 | TOYOTA HIACE | KDH2**,LH2**,TRH2** |
| 01/1993-11/2016 | TOYOTA ACHTERBAHN | BB4*,5*,BZB40,50,HZB50,RZB40,50,TRB40,50,XZB40,5* |
| 12/2000-02/2014 | TOYOTA ACHTERBAHN | BB5*,RZB5*,TRB53,XZB53 |
![]()
Beliebte Teile auf dem südamerikanischen und westafrikanischen Markt sind wie folgt:
11750-2W20C Riemenscheiben-Umlenkrolle für Nissan
16620-0W101 2016 Toyota Sequoia Spannerbaugruppe, Keilrippenriemen
16620-75051 05/2010- TOYOTA LAND CRUISER PRADO GRJ150L-GKA*KC,GRJ152,TRJ150L-GK*EKC,TRJ152
BB3Q-6A228-AD Zahnriemenspanner FORD TRANSIT 2006
16620-0C010 TOYOTA REVO 1TR 2TR
![]()
Kugellager, Gleitlager, Axiallager, Linearlager
Teil 16603-66010 Riemenscheiben-Unterbaugruppe, Zwischenrad-Abdeckung und hintere Endplatte
01/1990–11/2006 Toyota Land Cruiser FJ80, HDJ80, HZJ80, FZJ80
01/1998-08/2007 TOYOTA LAND CRUISER FZJ10*, HDJ100, HZJ105, UZJ100
11/1995-12/1997 LEXUS LX450 FZJ80
<
| Datum/Jahr | Modell | Rahmen/Anwendung |
| 01/1990-12/2006 | TOYOTA LAND CRUISER | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7* |
| 01/2007- | TOYOTA LAND CRUISER | FZJ7*,GRJ7*,HZJ7*,VDJ7* |
| 01/1990-11/2006 | TOYOTA LAND CRUISER | FJ80, HDJ80, HZJ80, FZJ80 |
| 01/1998-08/2007 | TOYOTA LAND CRUISER | FZJ10*, HDJ100, HZJ105, UZJ100 |
![]()
Mehr Auswahl für den schnellen Austausch beweglicher TeileLANDCRUSER FZJ80/FJ80/HZJ79:
<
| 04465-60020 | Bremsbelag vorne |
| 04466-60020 | Bremsbelag hinten |
| 04495-60070 | Bremsbacke hinten |
LISTE DER OEM-NUMMER:
<
| 04434-60031 | 43212-60110 | 48310-60121 | 47201-60530 |
| 04434-60050 | 44110-60200 | 48702-60030 | 47201-60540 |
| 04445-60050 | 44110-60201 | 48706-60030 | 47201-60551 |
| 12361-66030 | 44110-60202 | 48706-60040 | 47201-60560 |
| 12361-66050 | 44110-60211 | 48815-26020 | 47201-60570 |
| 12371-61050 | 44110-60212 | 48820-28020 | 47201-60571 |
| 16361-66020 | 44320-60030 | 52201-60021 | 47550-60120 |
| 16470-61060 | 44320-60161 | 52242-60010 | 47730-60110 |
| 16571-60030 | 44320-60182 | 53630-60010 | 47750-60110 |
| 16603-66010 | 44320-60220 | 61410-60350 | 48310-60030 |
| 17567-17010 | 44610-60791 | 68950-60022 | 43211-60110 |
| 17567-17020 | 44610-60792 | 77035-60020 | 31401-60050 |
| 17881-60030 | 47201-60460 | 83181-20040 | 41204-60030 |
| 17881-60080 | 23250-74080 | 90214-42030 | 42310-60140 |
| 17881-66080 | 23301-17170 | 90310-35010 | 90919-02197 |
| 197100-3870 | 31204-36110 | 90368-49084 | 90919-21557 |
| 23209-74080 | 31230-60150 | 90385-11021 | 90942-01058 |
| 48310-60101 | 90560-10275 | 47910-60090 |
580/572 55KW02 EINREIHIGE KEGELROLLENLAGER T7FC055 GRÖSSE: 5511534
580/572 55KW02 EINREIHIGE KEGELROLLENLAGER T7FC055 GRÖSSE: 5511534
580/572,TR0305C-9,JM612949/10,HM89249/10,M12649/M12610,55K
![]()
<
| Außengröße (mm) | Nennlast (kN) | Grenzgeschwindigkeit (U/min) | ||||||||
| Lagernummer 1 | Lagernummer 2 | Fett | Öl | |||||||
| D | D | B | r smin | Cr | Kor | Berührungslos | Kontakt | |||
| B8-74D | NPB8-74D-2RS | 8 | 22 | 11 | 0,3 | 3350 | 1370 | 32000 | 28000 | 37000 |
| B8-85D | B8-85D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0,3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-85D | NPB8-85D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0,3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-23D | ECB8-23D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0,3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-79D | B8-79D-2RS | 8 | 23 | 11 | 0,3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-79D | ECB8-79D--2RS | 8 | 23 | 11 | 0,3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B10-46D | B10-46D-2RS | 10 | 23 | 11 | 0,3 | 2700 | 1270 | 33000 | 23000 | 38000 |
| 6000TT | EC6000-2RS | 10 | 26 | 8 | 0,3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| 62000-2RS | 62000-2RS | 10 | 26 | 10 | 0,3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | B10-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0,3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | B10-51D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0,3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | ECB-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0,3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | NPB10-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0,3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-27D | B10-27D-2RS | 10 | 27 | 14 | 0,4 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| 6201-2RS | 6201-2RS | 12 | 32 | 10 | 0,6 | 6160 | 2770 | 22000 | 17000 | 28000 |
| 214 | 214-2RS | 12 | 35 | 18 | 0,6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 6301-2RS | 6301-2RS | 12 | 37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 15000 | 24000 |
| B12-40D | B12-40D-2RS | 12 | 40 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 15000 | 24000 |
| B12-53D | B12-53D-2RS | 12 | 40 | 10 | 0,6 | 7690 | 3830 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 366 | 366-2RS | 15 | 32 | 11 | 0,3 | 5600 | 2840 | 23000 | 14000 | 28000 |
| 6202-2RS | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 6202TT | EC6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 279 | 279-2RS | 15 | 35 | 13 | 0,6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| B15-69 | B15-69-2RS | 15 | 35 | 13 | 0,6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| B15-69 | NPB15-69-2RS | 15 | 35 | 13 | 0,6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| SC0299ZLU | SC0299ZLU | 15 | 38 | 12 | 0,6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 348 | 348-2RS | 15 | 38 | 19 | 0,6 | 7750 | 3750 | 2000 | 14000 | 24000 |
| B15-85D | B15-85D-2RS | 15 | 40 | 14 | 0,6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
| 319 | 319-2RS | 15 | 43 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
| B15-45D | B15-45D-2RS | 15 | 45 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 336 | 336-2RS | 15 | 46 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 336 | NP336-2RS | 15 | 46 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B15-86D | B15-86D-2RS | 15 | 47 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B15-83D | B15-83D-2RS | 15 | 47 | 18 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 6302-2RS | 6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
| EC6302-2RS | EC6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
| 382-2RS | 382-2RS | 15 | 52 | 16 | 1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| 6302-2RS | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
| 6203TT | EC6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
| 6303-2RS | 6303-2RS | 17 | 47 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B17-107D | B17-52D-2RS | 17 | 47 | 18 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 303WPP | 6303/24-2RS | 17 | 47 | 24 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B17-52D | B17-52-2RS | 17 | 52 | 15 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| 333 | 333-2RS | 17 | 52 | 16 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| B17-99D | B17-99D-2RS | 17 | 52 | 17 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| B17-116D | B17-116D-2RS | 17 | 52 | 18 | 1.1 |
![]()
Bei der Verwendung von Lagern sind folgende Punkte zu beachten:
(1) Halten Sie das Kegelrollenlager und seine Umgebung sauber.
Sogar der kleine Staub, der mit bloßem Auge nicht sichtbar ist, kann das Lager beschädigen, so dass eine Reinigung rund um das Lager erforderlich ist.
(2) Gehen Sie vorsichtig damit um.
Durch starke Stöße auf das Kegelrollenlager im Einsatz können Narben und Eindrücke entstehen, die zu Unfällen führen können. In schweren Fällen kann es zu Rissen oder Brüchen kommen.
(3) Verwenden Sie geeignete Bedienwerkzeuge.
Vermeiden Sie die Verwendung vorhandener Tools, anstatt professionelle Tools zu verwenden.
(4) Achten Sie auf Korrosion von Kegelrollenlagern.
Beim Umgang mit Lagern kann Schweiß an den Händen zu Rost führen. Achten Sie bei der Bedienung auf saubere Hände, am besten tragen Sie möglichst Handschuhe.
Anwendungsbereich: Kegelrollenlager werden häufig in Branchen wie Automobilen, Walzwerken, Bergbau, Metallurgie und Kunststoffmaschinen eingesetzt.
![]()
Kfz-Nabenlagereinheit, Kfz-Nabenlager, Kfz-Spannvorrichtung, Kfz-Spannvorrichtung, mehr als tausend Arten von Aktien aus Japan, Südkorea, Europa, den Vereinigten Staaten und Autoserien
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein