-
Aufhängungsanlage für Fahrzeuge
-
Komponenten der Lenkaufhängung
-
Stoßdämpfer für Autos
-
Bremsmastsylinder
-
Trommelbremsbacken
-
Fahrzeugradlager
-
Fahrzeugersatzteile
-
Abdeckungsplatte der Kupplung
-
Traggelenke
-
Gängekiste für das Lenkrad
-
Äußeres/Inneres Spurstangenkopf
-
Steuerständer-Stiefel
-
Servolenkungspumpe
-
Scheibenbremseauflagen
-
Auto -Motorteile
-
Andrea MontagnaHallo Lee, ich hätte gerne 1000 Stück Hliux Vigo Front-Schock von unserem letzten Gespräch.Ich würde gerne für Stoßdämpfer in dieser Zeit produziert werden, so dass, wenn die Dinge öffnen ich in Lieferung haben könnte oder bald erhalten werden- Danke. -
Seium HossainHallo, Leo. Wie geht's? Danke, alle Bremsschuhen und Bremsbeläge sind in gutem Zustand angekommen und waren genau das, was wir benötigten. -
AndresProdukt sehr, übertrifft meine Erwartungen. Danke! -
Jose BurgSehr schön! Die Produktqualität ist sehr gut! Die Verpackung ist wunderschön!
41426-39260 Ausrücklager Elantra Kupplung Drucklager Führung 41426-28500
| Material | Lagerstahl | Fertig | Galvanisieren |
|---|---|---|---|
| Preisbedingung | EXW/FOB/CIF | Aktie | Ja |
| Mindestbestellmenge | 20-50pcs | CMI | SN22CN02025Y |
| Hervorheben | 41426-39260 Kupplung Drucklager Führung,41426-28500 Kupplung Drucklager Führung |
||
41426-39260 SLEEVE-RELEASE LAGER ELANTRA KUPPLUNGSDÜCKLAGERFÜHRUNG 41426-28500
Produktname: Ausrücklagersleeve
41426-39260 Sleeve-Ausrücklager
41426-28500 ELANTRA Kupplungsdrucklagerführung
Hersteller: HYUNDAI
Anwendungsmodell: ELANTRA
Jahr: ELANTRA 2001-2007
580/572 55KW02 EINREIHIGE KEGELROLLENLAGER T7FC055 GRÖSSE:5511534
580/572 55KW02 EINREIHIGE KEGELROLLENLAGER T7FC055 GRÖSSE:5511534
580/572,TR0305C-9,JM612949/10,HM89249/10,M12649/M12610,55K
![]()
<
| Außenabmessung (mm) | Nennlast (kN) | Grenzgeschwindigkeit (U/min) | ||||||||
| Lagernummer 1 | Lagernummer 2 | Fett | Öl | |||||||
| d | D | B | r smin | Cr | Cor | Berührungslos | Kontakt | |||
| B8-74D | NPB8-74D-2RS | 8 | 22 | 11 | 0.3 | 3350 | 1370 | 32000 | 28000 | 37000 |
| B8-85D | B8-85D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-85D | NPB8-85D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-23D | ECB8-23D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-79D | B8-79D-2RS | 8 | 23 | 11 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-79D | ECB8-79D--2RS | 8 | 23 | 11 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B10-46D | B10-46D-2RS | 10 | 23 | 11 | 0.3 | 2700 | 1270 | 33000 | 23000 | 38000 |
| 6000TT | EC6000-2RS | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| 62000-2RS | 62000-2RS | 10 | 26 | 10 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | B10-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | B10-51D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | ECB-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | NPB10-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-27D | B10-27D-2RS | 10 | 27 | 14 | 0.4 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| 6201-2RS | 6201-2RS | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6160 | 2770 | 22000 | 17000 | 28000 |
| 214 | 214-2RS | 12 | 35 | 18 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 6301-2RS | 6301-2RS | 12 | 37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 15000 | 24000 |
| B12-40D | B12-40D-2RS | 12 | 40 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 15000 | 24000 |
| B12-53D | B12-53D-2RS | 12 | 40 | 10 | 0.6 | 7690 | 3830 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 366 | 366-2RS | 15 | 32 | 11 | 0.3 | 5600 | 2840 | 23000 | 14000 | 28000 |
| 6202-2RS | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 6202TT | EC6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 279 | 279-2RS | 15 | 35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| B15-69 | B15-69-2RS | 15 | 35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| B15-69 | NPB15-69-2RS | 15 | 35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| SC0299ZLU | SC0299ZLU | 15 | 38 | 12 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 348 | 348-2RS | 15 | 38 | 19 | 0.6 | 7750 | 3750 | 2000 | 14000 | 24000 |
| B15-85D | B15-85D-2RS | 15 | 40 | 14 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
| 319 | 319-2RS | 15 | 43 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
| B15-45D | B15-45D-2RS | 15 | 45 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 336 | 336-2RS | 15 | 46 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 336 | NP336-2RS | 15 | 46 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B15-86D | B15-86D-2RS | 15 | 47 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B15-83D | B15-83D-2RS | 15 | 47 | 18 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 6302-2RS | 6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
| EC6302-2RS | EC6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
| 382-2RS | 382-2RS | 15 | 52 | 16 | 1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| 6302-2RS | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
| 6203TT | EC6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
| 6303-2RS | 6303-2RS | 17 | 47 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B17-107D | B17-52D-2RS | 17 | 47 | 18 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 303WPP | 6303/24-2RS | 17 | 47 | 24 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B17-52D | B17-52-2RS | 17 | 52 | 15 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| 333 | 333-2RS | 17 | 52 | 16 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| B17-99D | B17-99D-2RS | 17 | 52 | 17 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| B17-116D | B17-116D-2RS | 17 | 52 | 18 | 1.1 |
![]()
Bei der Verwendung von Lagern sind folgende Punkte zu beachten:
(1) Halten Sie das Kegelrollenlager und seine Umgebung sauber.
Selbst der kleine Staub, der mit bloßem Auge nicht zu sehen ist, hat einen schlechten Einfluss auf das Lager, daher ist die Reinigung um das Lager herum notwendig.
(2) Verwenden Sie es sorgfältig.
Ein starker Aufprall auf das Kegelrollenlager während des Gebrauchs kann Narben und Vertiefungen verursachen, die zu Unfällen führen können. In schweren Fällen reißt oder bricht es.
(3) Verwenden Sie geeignete Werkzeuge.
Vermeiden Sie die Verwendung vorhandener Werkzeuge anstelle von professionellen Werkzeugen.
(4) Achten Sie auf die Korrosion von Kegelrollenlagern.
Beim Umgang mit Lagern kann Schweiß an Ihren Händen zu Rost führen. Achten Sie auf die Bedienung mit sauberen Händen, am besten tragen Sie Handschuhe.
Anwendungsbereich: Kegelrollenlager werden häufig in Branchen wie Automobil, Walzwerke, Bergbau, Metallurgie und Kunststoffmaschinen eingesetzt.
#4142639260
![]()

