-
Aufhängungsanlage für Fahrzeuge
-
Komponenten der Lenkaufhängung
-
Stoßdämpfer für Autos
-
Bremsmastsylinder
-
Trommelbremsbacken
-
Fahrzeugradlager
-
Fahrzeugersatzteile
-
Abdeckungsplatte der Kupplung
-
Traggelenke
-
Gängekiste für das Lenkrad
-
Äußeres/Inneres Spurstangenkopf
-
Steuerständer-Stiefel
-
Servolenkungspumpe
-
Scheibenbremseauflagen
-
Auto -Motorteile
-
Andrea MontagnaHallo Lee, ich hätte gerne 1000 Stück Hliux Vigo Front-Schock von unserem letzten Gespräch.Ich würde gerne für Stoßdämpfer in dieser Zeit produziert werden, so dass, wenn die Dinge öffnen ich in Lieferung haben könnte oder bald erhalten werden- Danke. -
Seium HossainHallo, Leo. Wie geht's? Danke, alle Bremsschuhen und Bremsbeläge sind in gutem Zustand angekommen und waren genau das, was wir benötigten. -
AndresProdukt sehr, übertrifft meine Erwartungen. Danke! -
Jose BurgSehr schön! Die Produktqualität ist sehr gut! Die Verpackung ist wunderschön!
Sensor Kurbelwellenpuls 39300-27400 Kurbelwellenpositionssensor für Hyundai Kia I30 Santa F Sonata V
| Service | Maßgeschneidertes OEM, One-Stop-Service, OEM & ODM, ODM oder nach Kundenwunsch, ODM/OEM/Cutomize | Probe | Verfügbar, innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|
| Qualitätskontrolle | 100 % Inspektion | CMIREF | SN22102045Y |
| Hervorheben | Hyundai Kia Kurbelwellen-Positionssensor,Pulssensor für die Kurbelwelle für Santa Fe,I30 Sonata V Positionssensor |
||
Krankwellen-Pulssensor 39300-27400 Krankwellen-Positionssensor für den Hyundai KIA I30 SANTA F SONATA V
Sensor Kurbelwellenpuls 39300-27400 Kurbelwellenpositionssensor fürHYUNDAI KIA I30 Santa F Sonata V
![]()
Wir haben eine große Menge auf Lager: Kurbelwellen-Sensor, Kammschacht-Sender, Sauerstoffsensor, Knowk-Sensor, ABS-Sensor, Luftdurchflussmesser, Zündspule, Injektor, Ventil, Schalter, Motor, Kraftstoffpumpe, TPMS-Sensor,die UhrfederDie Gasversorgung.
Elektronischer Sensor Fahrzeuggeschwindigkeitssensor Fit Toyota 89413-12020
| Datum/Jahr | Anwendungsmodelle | Rahmen | Produktkategorie |
| 10/2013- | Toyota Yaris | NCP15*,NSP15* | Übertriebs- und elektronisch gesteuerte Übertragung |
| Die Kommission erlässt folgende Informationen: | für die Verwendung in der Herstellung von | NCP120 | Sensor, Übertragungsrevolution |
| 6/2015- | Toyota SIENTA | NHP170, NSP170 | Sensor, Übertragungsrevolution |
| 07/06/2016- | Toyota SIENTA | NSP170 | Elektronischer Geschwindigkeitssensor |
| 11/2016- | Toyota SIENTA (TAIWAN) | NSP170,ZSP170 | Elektronischer Geschwindigkeitssensor |
| 07/2015 - | Toyota SPADE | NSP141 | Elektronischer Geschwindigkeitssensor |
| Die Verordnung (EG) Nr. | Toyota VIOS, YARIS | NCP15*,NSP15* | Übertriebs- und elektronisch gesteuerte Übertragung |
| Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | Toyota Corolla | CE140,NZE141,ZRE14*,ZZE14* | Elektronischer Geschwindigkeitssensor |
| 04.02.2012 - | Toyota AXIO, Corolla | NRE161,NZE161 | Elektronischer Geschwindigkeitssensor |
| Die Kommission wird | Toyota Corolla (MEXIKO) | MZEA12,ZRE212 | Elektronischer Geschwindigkeitssensor |
| Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Toyota Corolla | ZRE172 | Sensor, Übertragungsrevolution |
| 01/2019- | Toyota Corolla | ZRE212,ZWE211 | Sensor, Übertragungsrevolution |
| 12/2007-06/2014 | - Das ist nicht der Fall. | CE140,NDE140,NZE140,ZRE14*,ZZE14* | Sensor, Übertragungsrevolution |
| 10/2013- | - Das ist nicht der Fall. | NDE170,NZE170,ZRE17*,ZZE172 | Übertriebs- und elektronisch gesteuerte Übertragung |
| Die Verordnung (EU) Nr. 182/2011 wird geändert. | - Das ist nicht der Fall. | MZEA12,ZRE21*,ZWE211 | Übertriebs- und elektronisch gesteuerte Übertragung |
| 03/2014- | Toyota Corolla | ZRE17* | Übertriebs- und elektronisch gesteuerte Übertragung |
| Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, folgende Maßnahmen zu treffen: | Toyota E'Z | ZGR2* | Übertriebs- und elektronisch gesteuerte Übertragung |
| Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | Toyota Corolla | ZRE15* | Übertriebs- und elektronisch gesteuerte Übertragung |
| Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Toyota Corolla | NRE181, ZRE18*, ZWE182 | Übertriebs- und elektronisch gesteuerte Übertragung |
| Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | - Ich bin nicht hier. | ZGE2* | Übertriebs- und elektronisch gesteuerte Übertragung |
| 01/2019- | Toyota Corolla | ZRE21*,ZWE211 | Sensor, Übertragungsrevolution |
| 6/2013- | Toyota Corolla | NDE180,NRE180,ZRE18* | Sensor, Übertragungsrevolution |
| 6/2018- | Toyota AURIS, Corolla | MZEA12,NRE210,ZWE211 | Sensor, Übertragungsrevolution |
| Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Toyota AURIS, Corolla | NRE180,ZRE18*,ZWE186 | Elektronischer Geschwindigkeitssensor |
| 01/2019- | Toyota Corolla | MZEH12,NRE210,ZWE211 | Elektronischer Geschwindigkeitssensor |
| Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Toyota AURIS | ZRE181 | Elektronischer Geschwindigkeitssensor |
| Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Toyota LEVIN (Hybrid) | NRE181, ZRE18*, ZWE182 | Übertriebs- und elektronisch gesteuerte Übertragung |
| Die Kommission wird | Toyota LEVIN (Hybrid) | NRE210,ZWE211 | Übertriebs- und elektronisch gesteuerte Übertragung |
| 07/04/2014- | LEXUS NX-Serie | AGZ1*,AYZ1*,ZGZ1* | Übertriebs- und elektronisch gesteuerte Übertragung |
| 10/2016- | Toyota C-HR | NGX10,50 | Übertriebs- und elektronisch gesteuerte Übertragung |
| 12/2016- | Toyota C-HR | NGX10,50 | Übertriebs- und elektronisch gesteuerte Übertragung |
| 02/2018- | Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als 5 Fahrzeuge umfasst. | ZGX11,ZYX10 | Elektronischer Geschwindigkeitssensor |
| 11/2015- | Toyota INNOVA | GUN14*,TGN14* | Elektronischer Geschwindigkeitssensor |
| 01/2014- | Toyota NOAH | ZRR80 | |
| 08.03.2013 | Fahrzeugklasse: | ASA4*, ZSA4* | |
| 12/2012-11/2018 | Fahrzeugklasse: | ALA49,ASA4*,AVA4*,ZSA4* | |
| 07/2015 - | Toyota FORTUNER | GGN155,165- Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr.165,LAN155,TGN156,16* | |
| 05/2015- | Toyota Hilux | GGN1**,GUN1**,KUN1**,LAN125,TGN1** | |
| 12/2013- | - Das ist nicht nötig. | GDH201,KDH2**,LH2**,TRH2** | |
| 02/2019- | - Das ist nicht nötig. | GDH30*, 32*, GRH30*, 32* | |
| 05/2010- | Toyota Land Cruiser Prado | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | |
| Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, folgende Maßnahmen zu treffen: | Toyota Land Cruiser Prado | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten sind. | |
| 08.07.2017- | Toyota Land Cruiser Prado | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten sind. | |
| 08.07.2007 | TOYOTA LAND CRUISER | Grundsätzlich sind die in Absatz 1 genannten Anforderungen zu erfüllen. |
Mehr elektrische Ersatzteile:
Auto-Thermostat,Thermostat-Anlage,Wassertemperatur des Autos,Öldrucksensor,Drucksensor,Krankschaltsensor
Gas- und Klopfsensor, Geschwindigkeits-ABS-Sensor, Öl-Ventil.
![]()
Großmengenbestand:
![]()

