|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Zertifizierung: | TS16949 |
| Modellnummer: | 48657-28010 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Preis: | USD1-99 |
| Verpackung Informationen: | Neutraler Verpackungsbox |
| Lieferzeit: | 15-30 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100.000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Herstellung: | Toyota | Modell1: | Lexus 2018 ES300 |
|---|---|---|---|
| Modell2: | RAV4 2019 | Modell3: | HIGHLANDER 2020 |
| Rahmen1: | ACV MCV | Frame2: | AXAH5*,MXAA5* |
| Frame3: | ASU40,GSU45,AXUH7*,GSU75 | Verschiffungshafen: | NANSHA, GUANGZHOU |
| Teilenummer: | 48657-28010 | Teilbeschreibung: | Stopper, vordere untere Querlenkerbuchse |
| Hervorheben: | 48657-28010 Untere Armbuchse,RAV4 Vordere untere Armbuchse |
||
Produkt-Beschreibung
RAV4 2019 STOPPER 48657-28010 VORER UNDERER ARM BUSH 2018 LEXUS
| Nummer des Bauteils | 4865728010 |
| Beschreibung des Teils | Verschluss, Vorderunterarm Busch |
| Bruttogewicht | 0.20 Pfund. |
| Position | Vorderunterseite |
| Die Situation | 100% neu |
| Ausrüstungstyp | Direkter Ersatz |
| Erfordern Sie Quantität | 2 Stück |
| Erstellen | Toyota |
| Modell | RAV4 2019 |
Vor-Unterarm-Busch-Anwendungsmodelle:
| Datum/Jahr | Modell | Ausrüstung |
| 12/2017- | Toyota Camry (Hybrid) | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
| 12/2017- | Die Lexus RX350L/450HL | GGL26, GYL26 |
| 12/2011 bis 10/2017 | Toyota Camry (Hybrid) | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 übermittelt. |
| Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | Der Lexus RX270/350/450H | Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen gelten nicht für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten. |
| 12/2003 bis 3/2008 | Toyota ALPHARD | MNH10 |
| 11/2019- | Fahrzeugklasse: | AXAH5*, MXAA5* |
| 11/2018- | Fahrzeugklasse: | AXAA5*, AXAH5*, AXAL5*, MXAA5* |
| Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Toyota Avalon | GSX40 |
| 09/2020- | Toyota Harrier | MXUA80 |
| Die Verordnung (EU) Nr. 182/2011 | Toyota Camry (Hybrid) | Dies gilt auch für die Zulassung von Fahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind, und für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| Die Verordnung (EU) Nr. 182/2011 | LEXUS RX-Serie | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten sind in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu entnehmen. |
| 08.03.2003- 04.07. | Toyota KLUGER | MCU 28 |
| 07/01/02 bis 02/06 | Lexus ES300 | MCV30 |
| 6/2018- | Die Lexus ES2xx/350/300H | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| 6/2018- | Toyota Avalon | GSX50 |
| Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Die Lexus ES2xx/350/300H | Für die Berechnung der Verbrennungswerte sind folgende Angaben zu beachten: |
| Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Toyota Highlander | Das System ist nicht mehr geeignet. |
| Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Toyota Highlander, Kluger | GSU4* |
| Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Der Lexus ES240/350 | ACV40,GSV40 |
| Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | - Das ist nicht nötig. | ACV4*, AHV41 |
| Die Kommission wird | Toyota Avalon | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Fahrzeuge, die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates [2] enthalten sind. |
| 03.05.2015 | Toyota Highlander | ASU5*GSU55 |
| Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | Lexus RX400H | MHU38 |
| 02/2020- | Toyota Highlander | AXUH7*, GSU75 |
| Die Kommission | Der Lexus RX300/330/350 | MCU3*, GSU35 |
| 02/2000-12/2005 | Toyota PREVIA, TARAGO | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Toyota Avalon | GSX30 |
![]()
Kauftipps für Privatwagenbesitzer
Immer mehr private Autobesitzer besuchen unsere Website und fragen, ob wir Bestände an DIY-Auto-Ersatzteilen zum Verkauf haben. Im Allgemeinen sind unsere Kunden Großhändler, Reparaturwerkstätten, Händler und Markenhändler.Aber wenn Sie uns nach den Chassis-Teilen fragenWir sind auch froh, Ihnen helfen zu können.
Wir sind bereit, Ihnen Ersatzteile und Reparaturteile für Autoteile im After-Sales-Markt für das gesamte Fahrzeug zur Verfügung zu stellen.Die folgenden Informationen sind ein Kaufführer für Sie:
Lieferung
Alle Versandmethoden sind Express.
von Fedex/DHL/TNT/EMS
Handhabung
Wir versenden alle Bestellungen innerhalb von 7-15 Werktagen nach Zahlung.
Steuern
Der Verkäufer ist nicht verantwortlich für die Erhebung von Zollgebühren, Steuern und Importvermittlungsgebühren in Moli Land. Sie müssen nur die Kosten und Versandkosten der Waren bezahlen.
Rücksendungsrichtlinie und Qualitätssicherung.
Keine Rücksendungen oder Garantien, es sei denn, der Artikel ist in Bezug auf die Beschreibung nicht funktionsfähig. Wir übernehmen nicht den Verlust aufgrund von Schäden während des Transports oder der Installation.Sonstige Qualitätssicherung wird dem Kunden zum Zeitpunkt des Kaufs gesondert erklärt.
Gibt es eine Garantie?
365 Tage Qualitätsgarantie steht zur Verfügung.
Bremsbelte und Bremsschuhen und Fahrgurte: 30000KM-5000KM
Aufhängungsschrauben Stoßdämpfer: 50000KM-80000KM
Wie wäre es mit MOQ (Mindestbestellmenge)?
Wie üblich gibt es keine MOQ für Bestandteile, nur der Preis variiert je nach Menge.
Für neue Modelle, die sich entwickeln, hängt von den Teilen ab, wir haben die MOQ von 100-300 Stück.
Was ist mit der Qualitätskontrolle?
Unsere automatischen Maschinen bieten Qualität und Quantität und produzieren Produkte mit weniger Fehlern.
mit weiteren Vorteilen wie fortgeschrittener Testgeräte und professioneller Technik.
100%ige Qualitätsprüfung von Rohstoffen und Halbfertigteilen vor der Produktion.
100% Probenprüfung und Bestätigung vor der Serienproduktion.
100%ige Prüfung vor dem Versand.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein