|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | MOPAAFR |
| Zertifizierung: | TS16949 |
| Modellnummer: | 48655-0K080 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 10-50 |
| Preis: | factory price |
| Verpackung Informationen: | Neutraler verpackender Kasten |
| Lieferzeit: | 15-25 arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, MoneyGram, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | als die Auftragsquantität |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Stahl | MOQ: | 10pcs |
|---|---|---|---|
| Lieferung: | 20-35 Tage | Anwendung: | HILUX GUN11 |
| Modell: | FORTURNER SUV2021 | ||
| Hervorheben: | 48655-0k080 Front Lower Arm Bush,Fortuner Suv Front Lower Arm Bush |
||
Produkt-Beschreibung
BUSH, FRONT-UNTERER ARM, NO.2 relative Feuchtigkeit Hilux 2021 GUN11 Fortuner 2021 SUV MOPAAFR
<>
| Datumsbereich | Anwendungs-Modell | Rahmen/Wahlen |
| 08/2021- | TOYOTA HILUX | GUN11*, 12*, 13*, LAN125, TGN11*, 12*, 136 |
| 08/2021- | TOYOTA HILUX (DOPPELTES FAHRERHAUS) | GGN125, GUN12*, 13*, LAN125, TGN12*, 13* |
| 07/2015- | TOYOTA FORTUNER | GGN155,165, GUN15*, 16*, KUN156,165, LAN155, TGN156,16* |
| 06/2020- | TOYOTA FORTUNER | GGN155, GUN1 **, LAN155, TGN1 ** |
| 08/2021- | TOYOTA FORTUNER (SUV) | GGN155, GUN15*, 16*, LAN155, TGN156,16* |
| 05/2015- | TOYOTA HILUX | GGN1 **, GUN1 **, KUN1 **, LAN125, TGN1 ** |
| 06/2020- | TOYOTA HILUX | GGN125, GUN1 **, LAN125, TGN1 ** |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein