|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | MOPAAFR |
| Zertifizierung: | TS16949 |
| Modellnummer: | 48655-0K080 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 10-50 |
| Preis: | factory price |
| Verpackung Informationen: | Neutraler Verpackungsbox |
| Lieferzeit: | Tage 15-25working |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, Moneygram, T/T. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | als die Auftragsquantität |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Stahl | Mindestbestellmenge: | 10 Stück |
|---|---|---|---|
| Lieferung: | 20-35 Tage | Anwendung: | HILUX GUN11 |
| Modell: | FORTURNER SUV2021 | ||
| Hervorheben: | 48655-0k080 Front Lower Arm Bush,Fortuner Suv Front Lower Arm Bush |
||
Produkt-Beschreibung
BUSH, FRONT LOWER ARM, NO.2 RH 2021 Hilux GUN11 2021 Fortuner SUV MOPAAFR
<
| Datumsbereich | Anwendungsmodell | Rahmen/Optionen |
| 08/2021- | Toyota Hilux | Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Verringerung der Schadstoffbelastung zu verhindern.136 |
| 08/2021- | Die Fahrzeugklasse ist nach dem Modell des Herstellers zu ermitteln. | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. |
| 07/2015 - | Toyota FORTUNER | GGN155,165- Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr.165,LAN155,TGN156,16* |
| 06/2020- | Toyota FORTUNER | GGN155,GUN1**,LAN155,TGN1** |
| 08/2021- | Die Ausrüstung ist aus einem Stahlwerk bestehen. | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 1 Absatz 2 genannten Maßnahmen zu ergreifen. |
| 05/2015- | Toyota Hilux | GGN1**,GUN1**,KUN1**,LAN125,TGN1** |
| 06/2020- | Toyota Hilux | GGN125,GUN1**,LAN125,TGN1** |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein