Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | MOPAAFR |
Zertifizierung: | TS16949 |
Modellnummer: | 48190-0K020 |
Dokument: | 48190-0K020.pdf |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 10 PCS |
Preis: | whole price |
Verpackung Informationen: | brauner Kasten |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 35000 bis 40000 Stück/Monat |
Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | CAM ASSY CAMBER Anpassung,48190-0K020 CAM ASSY |
---|
Produkt-Beschreibung
48190-0K020 CAM ASSY, CAMBER ADJUST
48190-0K020 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Toyota INNOVA, KIJANG INNOVA | KUN40,TGN4* | VOR-ASSE-ARM und Lenkknöchel |
48190-0K020 | Die Verordnung (EU) Nr. 182/2011 wird geändert. | Toyota INNOVA, KIJANG INNOVA | KUN40,TGN4* | VOR-ASSE-ARM und Lenkknöchel |
48190-0K020 | 11/2015- | Toyota INNOVA | GUN14*,TGN14* | VOR-ASSE-ARM und Lenkknöchel |
48190-0K020 | Die Kommission hat eine Stellungnahme des Europäischen Parlaments angenommen. | Toyota Hilux | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 | VOR-ASSE-ARM und Lenkknöchel |
48190-0K020 | 07/01 - | Toyota Hilux | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 | VOR-ASSE-ARM und Lenkknöchel |
48190-0K020 | 05/2015- | Toyota Hilux | GGN1**,GUN1**,KUN1**,LAN125,TGN1** | VOR-ASSE-ARM und Lenkknöchel |
48190-0K020 | 06/2020- | Toyota Hilux | GGN125,GUN1**,LAN125,TGN1** | VOR-ASSE-ARM und Lenkknöchel |
48190-0K020 | 08/2021- | Toyota Hilux | Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Verringerung der Schadstoffbelastung zu verhindern.136 | VOR-ASSE-ARM und Lenkknöchel |
48190-0K020 | 08/2021- | Die Fahrzeugklasse ist nach dem Modell des Herstellers zu ermitteln. | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 vorgesehenen Maßnahmen zu ergreifen. | VOR-ASSE-ARM und Lenkknöchel |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein