|
Produktdetails:
|
|
| Place of Origin: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | MOPAAFR |
| Zertifizierung: | TS16949 |
| Model Number: | 48610-0K040 |
| Dokument: | 48610-0K040.pdf |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 10pcs |
| Preis: | whole price |
| Packaging Details: | brown box |
| Delivery Time: | 5-8work days |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Ability: | 35000pcs-40000pcs/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | Toyota Hilux Vigo 4WD Steuerarm,Hilux Vigo unterer Aufhängungsarm,Toyota Hilux-Aufhängung mit Garantie |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
| 48610-0K040 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Toyota FORTUNER | GGN50,60,KUN5*,6*, LAN50,TGN51,61 |
| 48610-0K040 | 07/01 - | Toyota FORTUNER | GGN50,60,KUN5*,6*, LAN50,TGN51,61 |
| 48610-0K040 | 07/2015 - | Toyota FORTUNER | GGN155,165- Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr.165,LAN155,TGN156,16* |
| 48610-0K040 | 06/2020- | Toyota FORTUNER | GGN155,GUN1**,LAN155,TGN1** |
| 48610-0K040 | 08/2021- | Die Ausrüstung ist aus einem Stahlwerk bestehen. | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 1 Absatz 2 genannten Maßnahmen zu ergreifen. |
| 48610-0K040 | Die Kommission hat eine Stellungnahme des Europäischen Parlaments angenommen. | Toyota Hilux | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| 48610-0K040 | 07/01 - | Toyota Hilux | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| 48610-0K040 | 05/2015- | Toyota Hilux | GGN1**,GUN1**,KUN1**,LAN125,TGN1** |
| 48610-0K040 | 06/2020- | Toyota Hilux | GGN125,GUN1**,LAN125,TGN1** |
| 48610-0K040 | 08/2021- | Toyota Hilux | Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Verringerung der Schadstoffbelastung zu verhindern.136 |
| 48610-0K040 | 08/2021- | Die Fahrzeugklasse ist nach dem Modell des Herstellers zu ermitteln. | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein