|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | MOPAAFR |
| Zertifizierung: | TS16949 |
| Modellnummer: | 28164-27800 |
| Dokument: | 28164-27800.pdf |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 10 Stück |
| Preis: | whole price |
| Verpackung Informationen: | Braune Schachtel |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Geldgramm |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 35000pcs-40000pcs/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ: | Luftmassenmesser-Messgerät | Platzierung: | Motor-Aufnahmesystem |
|---|---|---|---|
| Strukturtyp: | Komplette Gehäusemontage | Zustand: | Brandneu |
| Garantie: | 6-12 Monate | Verpackungsmethode: | Einzelne antistatische Tasche + Luftpolsterfolie + Karton |
| Hervorheben: | Hyundai i30 Massenluftdurchflusssensor,KIA Sorento 2.2L MAF Sensor,Sonata 2.5L Luftdurchflusssensor |
||
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Dieser Massenluftstromsensor ist ein direktes Ersatzgerät für ausgewählte Hyundai- und Kia-Dieselfahrzeuge mit 2,0-Liter-, 2,2-Liter- und 2,5-Liter-CRDi-Motoren.Es misst die Einlassluftmasse genau., so daß die ECU die optimale Luft-Kraftstoffmischung für eine höhere Verbrennungswirksamkeit, Kraftstoffeinsparung und Motorreaktivität liefern kann.
Einbau des Fahrzeugs
| Modell | Jahr | Alternator |
|---|---|---|
| i30 / i30 kw | 2007 bis 2012 | 2.0L CRDi D4EA |
| Sonata NF | 2008 bis 2010 | 2.0L CRDi D4EA |
| Santa Fe CM | 2006 bis 2012 | 2.2L CRDi D4EB |
| Großartigkeit TG | 2008 bis 2011 | 2.2L CRDi D4EB |
| H-1 / iMax / iLoad | 2008 bis 2023 | 2.5L CRDi D4CB |
| Sorento I JC | 2002 bis 2011 | 2.5L CRDi D4CB |
| Sportwagen II KM | 2006 bis 2008 | 2.0L CRDi D4EA |
| Karneval / Großer Karneval | 2009 bis 2011 | 2.9L CRDi J3 |
Wichtig: Die oben genannte Liste dient lediglich als Referenz. Fahrzeuge aus verschiedenen Modelljahren und Märkten können unterschiedliche Sensorspezifikationen verwenden.Überprüfen Sie immer mit Ihrer Original-Teilnummer und VIN vor dem Kauf.
Technische Spezifikation
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Nummer der Ausrüstung | 28164-27800 |
| Auswechslungsnummern | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Sensortyp | Warmfilmmassenluftdurchflussmesser |
| Typ des Steckers | 5-Pin-Rechteckstecker |
| Durchmesser des Gehäuses | 80 mm |
| Länge des Gehäuses | 96 mm |
| Betriebsspannung | 12 V |
| Integrierte Funktion | Sensor für die Temperatur der Einlassluft |
| Standort der Installation | Zwischen Luftfilter und Drosselkörper / Eingangs-Gang |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Symptom | Erläuterung |
|---|---|
| Grober Leerlauf oder Zögern bei Beschleunigung | Ungenaue Luftströmungsdaten verursachen Luft-Treibstoff-Ungleichgewicht |
| Erhöhter Kraftstoffverbrauch | Die ECU kann die Treibstoffeinspritzung nicht genau berechnen |
| Schwarzer Rauch aus dem Abgas | Unvollständige Verbrennung in Dieselmotoren |
| Prüfen Sie, ob das Motorlicht leuchtet | Gemeinsame DTC: P0100 P0104 |
| Schwerer Start oder Verzögerung beim Fahren | Schwer abweichendes Einlassluftsignal |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein