|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | MOPAAFR |
| Zertifizierung: | TS16949 |
| Modellnummer: | 1668800105 links, 1668800205 rechts |
| Dokument: | 1668800105 LH , 1668800205 ...RH.pdf |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 10 Stück |
| Preis: | whole price |
| Verpackung Informationen: | Braune Schachtel |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Geldgramm |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 35000pcs-40000pcs/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ: | Lüftungsgitterabdeckung für die vordere Motorhaube | Teilenummer: | 1668800105 links, 1668800205 rechts |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Installationstyp: | Direkter Ersatz / selbstklebend |
| Packungsinhalt: | Linke und rechte Kühlergrillabdeckungen | Garantie: | Qualitätssicherung |
| Hervorheben: | Mercedes Benz W166 Motorhaubengitter,LH RH vorderer Motorhauben-Luftauslass,W166 Frontgrillabdeckung |
||
Produkt-Beschreibung
Die Ventilationsschutzscheibe ist ein funktioneller und ästhetischer Bestandteil Ihres Mercedes-Benz W166-Fahrzeugs.Sie lassen heiße Luft aus dem Motorraum entweichen., hilft, die Temperaturen unter der Motorhaube zu senken und verbessert gleichzeitig das äußere Erscheinungsbild des FahrzeugsFür die W166 GL, ML, bietet dieses Paar Gitterdeckel einen direkten Ersatz für abgenutzte, beschädigte oder verblasste Originale,Wiederherstellung des funktionalen Luftstroms und des Fabrik-Stil-Looks der Front.
Sie sollten die Abdeckungen für den Hauptauftragungsrohr ersetzen, wenn Sie eines der folgenden Symptome auftreten: Die ursprünglichen Abdeckungen sind zerbrochen oder fehlen.Verfärbung, oder UV-Schäden. Lose oder rattelnde Anbringung aufgrund von zerbrochenen Montageklemmen. Sichtbarer Verschleiß oder Verschlechterung des ABS-Kunststoffs.Sie sind die Wiederherstellung des Fahrzeugs äußere Erscheinung oder entchromen das vordere EndeDie Gitter sind durch Hagel, Schutt oder Unfälle beschädigt.Die ursprünglichen Abdeckungen sind so stark verschlechtert, daß sie keine geeignete Belüftung mehr bieten.Luftventilationsgitter sind Außenverkleidungsstücke, die aufgrund von Wetterbedingungen und normalem Verschleiß im Laufe der Zeit ersetzt werden müssen.
Einbau des Fahrzeugs
| Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Basis Sport Utility 4-Türer | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 Türen | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC mit Turbolader |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbolader |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Türer | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Basis Sport Utility 4-Türer | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Türer | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC natürlich absaugbar |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Türer | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Basis Sport Utility 4-Türer | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 Türen | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC mit Turbolader |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML550 | Basis Sport Utility 4-Türer | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Basis Sport Utility 4-Türer | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 Türen | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC mit Turbolader |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Basis Sport Utility 4-Türer | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Türer | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Basis Sport Utility 4-Türer | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Türer | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC natürlich absaugbar |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Türer | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Basis Sport Utility 4-Türer | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 Türen | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC mit Turbolader |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Basis Sport Utility 4-Türer | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Basis Sport Utility 4-Türer | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 Türen | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC mit Turbolader |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-Türer | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Basis Sport Utility 4-Türer | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Türer | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Basis Sport Utility 4-Türer | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Türer | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC natürlich absaugbar |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Türer | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Basis Sport Utility 4-Türer | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 Türen | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC mit Turbolader |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic Sport Utility 4-Türer | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Basis Sport Utility 4-Türer | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Basis Sport Utility 4-Türer | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Türer | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC natürlich absaugbar |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Türer | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Basis Sport Utility 4-Türer | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 Türen | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC mit Turbolader |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Basis Sport Utility 4-Türer | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
| Parameter | Einzelheiten |
|---|---|
| Teilnummer | 1668800105 (links) / 1668800205 (rechts) |
| Art der Ware | Vordere Haube Luftlüftengitterdeckel Paar |
| Einbau des Fahrzeugs | Mercedes-Benz W166 ML / GL |
| Material | ABS-Kunststoff |
| Farbe | Schwarz |
| Typ der Anlage | Direkter Ersatz |
| Inhalt der Packung | Linke und rechte Gitterdeckel (Paar) |
| Referenz für OEM | 1668800105, 1668800205, 166 880 01 05, 166 880 02 05 |
1 x Vordere Linke Haube Lüftungsgitterabdeckung / rechte Vordere Haube Lüftungsgitterabdeckung (Paar).Anmerkung:Bitte bestätigen Sie die Kompatibilität mit Ihrem spezifischen Mercedes-Benz Modell, Jahr und Karosserie-Stil vor dem Kauf.
Mercedes-Benz W166-Besitzer haben manchmal Probleme mit der Abdeckung der Haube:Wetterbedingte Verschlechterung Längere Sonnenstrahlung kann dazu führen, dass das Kunststoffmaterial verblasst, reißt oder verzerrt wird.Aufprallschäden- Hagel, Abfall oder kleine Kollisionen können die Gitterdecken knacken oder brechen.KlemmbruchIm Laufe der Zeit können sich die Halterklemmen der ursprünglichen Gitter zerbrechen und zerbrechen, wodurch sie sich lose befestigen oder rascheln.AlterungWie bei vielen Kunststoffbauteilen können die Gitter im Laufe der Zeit verfärbt oder kreideartig werden.Dieses Ersatzteil ist mit einer langlebigen ABS-Konstruktion und einem direkt passenden Design konzipiert, um diese Probleme zu lösen.
Wenn Sie Fragen oder Probleme bezüglich der Anpassung oder Qualität haben, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden innerhalb von 24 Stunden antworten.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein