|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | CMI |
| Zertifizierung: | TS16949 |
| Modellnummer: | 8981976540 8973696371 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 100 |
| Preis: | 12-19 |
| Verpackung Informationen: | Neutraler Verpackungskasten |
| Lieferzeit: | Tage 45Working |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000sets/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Stahl/Gummi | Farbe: | schwarz |
|---|---|---|---|
| Druck: | oil+gas | Oberflächenende: | Elektrophorese |
| Garantie: | 365days/50000KM | Einrichtungs-Art: | Direkter Ersatz |
| Kennzeichen cmi: | 7.5-11@100 | ||
| Hervorheben: | 8973696371,8981976540 |
||
Produkt-Beschreibung
Gas-Stoßdämpfergebrauch für ELFENleicht- lkw ELFE 4HK1 NPR 8981976540 ISUZUS NKR hinteren GroßhandelsStoßdämpfer 8973696371
ersetzen vordere Schocks und hinterer Schocksekundärmarkt bedeutet für Fahrzeug Isuzus NKR81-7032357.
Gas-Stoßdämpfergebrauch für ELFEN-Leicht- LKW ELFE 4HK1 ISUZUS NKR
Rückseitenstoßdämpfer sekundärmarktes 8973696371 NPR 8981976540 Großhandels
ANWENDUNGS-DETAILS:
Isuzu Part No: 8981976540 8973696371
Isuzu Part No: 8-98197654-0 8-97369637-1
Teil-Name: ABSORBER ASM; SCHOCK, FRT
Modell: ISUZU-ELFENleicht- lkw-Fahrerhausstoßdämpfer
Beschreibung:
1, Fahrzeug-Modell: NK
2, Satz-Quantitäten: 1 PCS
3, Nettogewicht: 1,6 KILOGRAMM
4, H-/Scode: 870880000
5, PC der Quantität 2 in einem LKW
Hintere Suspendierung des Systems
Eigenschafts-selbe Größe mit Ursprung
Leistungsstall
Bequeme Fahrpraxis
Heißere Einzelteile für japanische Autos: TOYOTA COROLLA, KORONA, CAMRY, RAV4…
<>
| KYB | Tokico | Monroe | Bilsetin | Mando | OE | Hersteller | ANWENDUNG |
| 341322 | U2980 | 48530-80048 | TOYOTA | Zu Corolla/zu Spacio 12# 00- | |||
| 334324 | B3233 | 16465 | 48520-02150 | TOYOTA | ZU Corolla 12# 00-, Premio AZT240 02 - Front L | ||
| 334323 | B3232 | 16464 | 48510-02150 | TOYOTA | ZU Corolla 12# 00-, Premio AZT240 02 - Front R | ||
| 333115 | B3091 | G16646 | TOYOTA | ZU Corolla 10#/11# 91-00 vorderes L | |||
| 333114 | B3090 | G16645 | TOYOTA | ZU Corolla 10#/11# 91-00 vorderes R | |||
| 333117 | B2151 | G16178 | TOYOTA | ZU Rückseite L Corollas 10#/11# D=20 | |||
| 333116 | B2150 | G16177 | TOYOTA | ZU Rückseite R Corollas 10#/11# D=20 | |||
| 343039 | E2325 | TOYOTA | ZU Rückseite Corollas #E96/106/107 | ||||
| 341288 | U3756 | TOYOTA | ZU 90/100 Front markieren | ||||
| 341308 | U3757 | TOYOTA | ZU 90/100 Rückseite markieren | ||||
| 343295 | E2949 | 23910 | TOYOTA | ZU Yaris/Vitz/Platz/FunCargo 99 - Rückseite | |||
| 334138 | B3225 | G16609 | TOYOTA | Zur Korona #T19#/21# D=22 92-00 vorderes L | |||
| 334137 | B3224 | G16608 | TOYOTA | Zur Korona #T19#/21# D=22 92-00 vorderes R | |||
| 334064 | B3146 | G16597 | TOYOTA | Zu Korona/zu Carina E AT190, CT190, ST191 D=22 92-96, Korona/Caldina CT210, ST210 96-00 hinteres L | |||
| 334063 | B3145 | G16596 | TOYOTA | Zu Korona/zu Carina E AT190, CT190, ST191 D=22 92-96, Korona/Caldina CT210, ST210 96-00 hinteres R | |||
| 334288 | 48530-29715 | TOYOTA | Zur Korona #T195/215 4WD 92 - RR-R | ||||
| 334289 | 48540-29095 | TOYOTA | Zur Korona #T195/215 4WD 92 - RR-L | ||||
| 334134/334479 | B3182 | G16823 | TOYOTA | ZU Camry #3#/4# 94-98, ##V10/20 91-02 hinteres L | |||
| 334133/334478 | B3181 | G16822 | TOYOTA | ZU Camry #3#/4# 94-98, ##V10/20 91-02 hinteres R | |||
| 334246/339087 | B3185 | 16821 | TOYOTA | ZU Camry ##V20 96-02 FR-L | |||
| 334245/339086 | B3184 | 16820 | TOYOTA | ZU Camry ##V20 96-02 FR-R | |||
| 334251 | B3283 | 4851049065 | TOYOTA | ZU Rav4 SXA10G, SXA11G, SXA15G, SXA16G 96-00 FR-R | |||
| 334252 | B3284 | 4852049065 | TOYOTA | ZU Rav4 SXA10G, SXA11G, SXA15G, SXA16G 96-00 FR-L | |||
| 343272 | E2942 | D7694 | TOYOTA | Zur Rückseite RAV4 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein