-
Aufhängungsanlage für Fahrzeuge
-
Komponenten der Lenkaufhängung
-
Stoßdämpfer für Autos
-
Bremsmastsylinder
-
Trommelbremsbacken
-
Fahrzeugradlager
-
Fahrzeugersatzteile
-
Abdeckungsplatte der Kupplung
-
Traggelenke
-
Gängekiste für das Lenkrad
-
Äußeres/Inneres Spurstangenkopf
-
Steuerständer-Stiefel
-
Servolenkungspumpe
-
Scheibenbremseauflagen
-
Auto -Motorteile
-
Andrea MontagnaHallo Lee, ich hätte gerne 1000 Stück Hliux Vigo Front-Schock von unserem letzten Gespräch.Ich würde gerne für Stoßdämpfer in dieser Zeit produziert werden, so dass, wenn die Dinge öffnen ich in Lieferung haben könnte oder bald erhalten werden- Danke. -
Seium HossainHallo, Leo. Wie geht's? Danke, alle Bremsschuhen und Bremsbeläge sind in gutem Zustand angekommen und waren genau das, was wir benötigten. -
AndresProdukt sehr, übertrifft meine Erwartungen. Danke! -
Jose BurgSehr schön! Die Produktqualität ist sehr gut! Die Verpackung ist wunderschön!
HONDA Cr-V Rd5 Stoßdämpfer 52611-S9a-N02 JR20H 51606-S9A-034
| Material | Stahl/Gummi | Farbe | Schwarz |
|---|---|---|---|
| Druck | Öl+Gas | Oberflächenbeschaffenheit | Elektrophorese |
| Garantie | 365 Tage/50.000 km | Ausstattungstyp | Direkter Ersatz |
| A1REF | CN020FR13568F | ||
| Hervorheben | 52611-S9A-N02,51606-S9A-034,Rd5 Stoßdämpfer |
||
Gasschlagdämpfer für HONDA Cr-V Rd5 Ersatzteile 52611-S9a-N02 Hinterseite JR20H 51606-S9A-034
Ersatzteile für den Nachverkauf Teile Gasstoßdämpfer für HONDA Cr-V Rd5 52611-S9a-N02 Rückstoßdämpfer
JR20H 51606-S9A-034 Vorderer Stoßdämpfer
Motor JR20H Vorder- und Hinterfederungsschrauben sind alle verfügbar.
Beschreibung:
Modell Nr.:52611-S9A-N02 hinten
51606-s9a-034 Vorderseite
Fahrzeugmarke: Honda CRV RD5
"Dämpfung der Kraftrichtung" Einziger Effekt
Zertifikate: ISO9001, Ts16949
Preis: Werkspreis
Garantie: 365 Tage
Größe: Gleiche wie beim Original
Verpackungsdetails: Plastikbeutel + Box
Lieferzeit:15-35 Tage
Malstil: Glanzend oder Matte
Ein individuelles Design ist erhältlich
Transportpaket:Verpackung oder nach Kundenanforderung
Spezifikation:OEM
Ursprung: Guangzhou, China
Nettogewicht: 7,5 kg/2,5 kg
H/S-Code: 870880000
Merkmal Die Größe entspricht der Herkunft
Leistungsstabil
Komfortable Fahrerfahrung![]()
Hot-Auto-Modelle von Aufhängung Stützpunkte für Japan-Autos abgeschlossen..
| CRV | Der Civic | Einvernehmen | In Form |
| Die Odyssee | Stadt | HRV | Hiace |
| Land Cruiser | Prado | Hilux Vigo | RAV4 |
| Die Corolla | - Das ist Camry. | Lexus | Der Highlander |
| Korona | Yaris | Stimme | Pruis |
| Krone | Marke 2 | Vorherige | 323 |
| Avalon | Abenteuer | Ipsum | 626 |
Weitere heiße Artikel für japanische Autos: TOYOTA COROLLA, CORONA, CAMRY, RAV4...
<
| KYB | In Tokio | Ich bin Monroe. | Bilsetin | Mando | OE | Hersteller | Anwendungen |
| 341322 | U2980 | andere Waren | Fahrzeuge | An Corolla/Spacio 12# 00- | |||
| 334324 | B3233 | 16465 | 48520-02150 | Fahrzeuge | An die Corolla 12# 00-,Premio AZT240 02- vordere L. | ||
| 334323 | B3232 | 16464 | 48510-02150 | Fahrzeuge | Zu Corolla 12# 00-,Premio AZT240 02- vordere R. | ||
| 333115 | B3091 | G16646 | Fahrzeuge | Zu Corolla 10/11 91-00 vordere L | |||
| 333114 | B3090 | G16645 | Fahrzeuge | An die Corolla 10/11 91-00 vordere R. | |||
| 333117 | B2151 | G16178 | Fahrzeuge | Zur Corolla 10#/11# D=20 hinten L | |||
| 333116 | B2150 | G16177 | Fahrzeuge | Zur Corolla 10#/11# D=20 hinten R | |||
| 343039 | E2325 | Fahrzeuge | TO Corolla #E96/106/107 hinten | ||||
| 341288 | U3756 | Fahrzeuge | TO Mark 90/100 vorne | ||||
| 341308 | U3757 | Fahrzeuge | TO Mark 90/100 hinten | ||||
| 343295 | E2949 | 23910 | Fahrzeuge | Zurückfahrt nach Yaris/Vitz/Platz/FunCargo 99 | |||
| 334138 | B3225 | G16609 | Fahrzeuge | Zu Corona #T19#/21# D=22 92-00 vordere L | |||
| 334137 | B3224 | G16608 | Fahrzeuge | Zu Corona #T19#/21# D=22 92-00 vordere R | |||
| 334064 | B3146 | G16597 | Fahrzeuge | Für den Fall, dass die Fahrzeugklasse in einem anderen Mitgliedstaat als dem in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 genannten Mitgliedstaat eingeschränkt ist, ist die Fahrzeugklasse in einem anderen Mitgliedstaat als dem in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 vorgesehenen Mitgliedstaat anzugeben. | |||
| 334063 | B3145 | G16596 | Fahrzeuge | Für den Fall, dass die Fahrzeugklasse nicht mit dem Fahrzeug ausgestattet ist, ist die Fahrzeugklasse mit dem Fahrzeug ausgestattet. | |||
| 334288 | 48530-29715 | Fahrzeuge | Zu Corona #T195/215 4WD 92-RR-R | ||||
| 334289 | 48540-29095 | Fahrzeuge | Zu Corona #T195/215 4WD 92-RR-L | ||||
| 334134/334479 | B3182 | G16823 | Fahrzeuge | Für den Camry #3#/4# 94-98,## V10/20 91-02 hinten L | |||
| 334133/334478 | B3181 | G16822 | Fahrzeuge | Zu Camry #3#/4# 94-98,## V10/20 91-02 hinten R | |||
| 334246/339087 | B3185 | 16821 | Fahrzeuge | Für den Camry ##V20 96-02 FR-L | |||
| 334245/339086 | B3184 | 16820 | Fahrzeuge | Für den Camry ##V20 96-02 FR-R | |||
| 334251 | B3283 | 4851049065 | Fahrzeuge | Für den Fall, dass die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten nicht mehr als die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten enthalten, ist die Datenbank zu verwenden. | |||
| 334252 | B3284 | 4852049065 | Fahrzeuge | Für den Fall, dass die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten nicht mehr als die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten enthalten, ist die Datenbank zu verwenden. | |||
| 343272 | E2942 | D7694 | Fahrzeuge | Zur Rückseite des RAV4 |

