|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | CMI |
| Zertifizierung: | TS16949 |
| Modellnummer: | 55305-26200 54650 26300 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 30 |
| Preis: | factory price |
| Verpackung Informationen: | Neutraler Verpackungskasten |
| Lieferzeit: | Tage 45Working |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000sets/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Steel+rubber | Farbe: | schwarz |
|---|---|---|---|
| Druck: | oil+gas | Oberflächenende: | Elektrophorese |
| Garantie: | 365days/50000KM | Einrichtungs-Art: | Direkter Ersatz |
| Soem: | BKC634900/BKC634700/BKC328910B | ||
| Hervorheben: | 55305-26200,Hyundai Santa Car Shock Absorber,54650 26300 |
||
Produkt-Beschreibung
55305-26200 Stoßdämpfer Gas gefülltes Hyundai Santa Fé 55305-26200
54651-2D100 HYUNDAI ELANTRA Front Left Shock Absorber 55351-2D100
![]()
<>
| Soem-Zahl | Sekundärmarkt-Modell | Anwendung | MOQ100 | CMIREFDWG# |
| 54651-2Z000 | Front Hyundais Kia IX35 verließ | IX35 | 18,4 | 1607 |
| 54661-2Z000 | Frontrecht Hyundais Kia IX35 | IX35 | 18,4 | 1608 |
| 55311-2S400 | Hinteres Hyundai Kia IX35 (4WD) | IX35 | 11,5 | 1610 |
| 55310-2Z000 | Hinteres Hyundai Kia IX35 (2WD) | IX35 | 11 | 1609 |
| 54661-2E201 | Frontrecht Hyundais Tucson | Tucson | 11,5 | 1604 |
| 54651-2E201 | Front Hyundais Tucson verließ | Tucson | 18,4 | 1603 |
| 55351-2E202 | Hyundai Tucson verließ | Tucson | 19,9 | 1605 |
| 55361-2E201 | Hyundai Tucson nach Recht | Tucson | 19,9 | 1606 |
| 54661-1X000 | Frontrecht Hyundais Kia Freddy | Freddy | 16,5 | 1615 |
| 54660-1X000 | Front Hyundais Kia Freddy verließ | Freddy | 16,5 | 1614 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein