-
Aufhängungsanlage für Fahrzeuge
-
Komponenten der Lenkaufhängung
-
Stoßdämpfer für Autos
-
Bremsmastsylinder
-
Trommelbremsbacken
-
Fahrzeugradlager
-
Fahrzeugersatzteile
-
Abdeckungsplatte der Kupplung
-
Traggelenke
-
Gängekiste für das Lenkrad
-
Äußeres/Inneres Spurstangenkopf
-
Steuerständer-Stiefel
-
Servolenkungspumpe
-
Scheibenbremseauflagen
-
Auto -Motorteile
-
Andrea MontagnaHallo Lee, ich hätte gerne 1000 Stück Hliux Vigo Front-Schock von unserem letzten Gespräch.Ich würde gerne für Stoßdämpfer in dieser Zeit produziert werden, so dass, wenn die Dinge öffnen ich in Lieferung haben könnte oder bald erhalten werden- Danke. -
Seium HossainHallo, Leo. Wie geht's? Danke, alle Bremsschuhen und Bremsbeläge sind in gutem Zustand angekommen und waren genau das, was wir benötigten. -
AndresProdukt sehr, übertrifft meine Erwartungen. Danke! -
Jose BurgSehr schön! Die Produktqualität ist sehr gut! Die Verpackung ist wunderschön!
W220 2203202438 S280 Stoßdämpfer vorne Luftfederung Montage
| Machen | Mercedes-Benz | Modell | S280 S320 S350 S430 |
|---|---|---|---|
| Druck | Hydropneumatisch | Anwendbares Jahr | 1999-2006 |
| Garantie | 6 Monate | Ausstattungstyp | Airmatic-Halterung |
| Position fixieren | Vordere Airmatic-Halterung | Bruttogewicht | 8,3 kg-8,5 kg |
| Packmaß | 74,00 * 20,00 * 20,00 cm | OEM | 2203205113,2203202438 |
| Hervorheben | S280 Stoßdämpfer,2203202438 Stoßdämpfer,W220 Auto Stoßdämpfer |
||
<
| Jahr | Modell | Motor | Untermodell | Fahrgestell |
| 2006 | S350 | V6 3,7 L | Basis | 220.067 |
| 2000 | S430 | V8 4,3 L | Basis | 220.17 |
| 2001 | S430 | V8 4,3 L | Basis | 220.17 |
| 2002 | S430 | V8 4,3 L | Basis | 220.17 |
| 2004 | S430 | V8 4,3 L | Basis | 220.17 |
| 2005 | S430 | V8 4,3 L | Basis | 220.17 |
| 2006 | S430 | V8 4,3 L | Basis | 220.17 |
| 2003 | S430 | V8 4.3L 113.941 | Basis | 220.17 |
| 2000 | S500 | V8 5.0L 113.960 | Basis | 220.175 |
| 2001 | S500 | V8 5.0L 113.960 | Basis | 220.175 |
| 2002 | S500 | V8 5.0L 113.960 | Basis | 220.175 |
| 2003 | S500 | V8 5.0L 113.960 | Basis | 220.175 |
| 2004 | S500 | V8 5.0L 113.960 | Basis | 220.175 |
| 2005 | S500 | V8 5.0L 113.960 | Basis | 220.175 |
| 2006 | S500 | V8 5.0L 113.960 | Basis | 220.175 |
Einzelheiten zum Produkt
Als Besitzer der Mercedes-Benz S-Serie freuen wir uns, dass Sie ein Fahrzeug haben, das sehr gut zu fahren ist, flexibel genug ist, um Manipulationen zu vermeiden und Ihnen ein sehr gutes Fahrerlebnis bietet.Weil es hydropneumatische Stoßdämpfer hat.Das ist der Kern der Fahrzeugfederung.
Diese Öl-Gas-Schockdämpfer umfassen einen herkömmlichen hydraulischen Stoßdämpfer und eine Luftfeder, um höchsten Komfort und Kontrolle in Ihrem Fahrzeug zu gewährleisten.
Obwohl diese stoßdichten Bauteile gut gefertigt sind, sind sie nicht unzerstörbar.
ob die Hydraulikflüssigkeitslecks oder die Luftfedern nach Ausfall der Stoßdämpfer für Öl-Gas (pneumatische Prop-Aufhängung) den erforderlichen Druck nicht mehr halten,Sie müssen ausgetauscht werden, um das Fahrzeug auf der Straße zu halten..
Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie den Stoßdämpfer der Mercedes-Benz S-Serie (S280 S320 S350 S430 S500 S600 S400) austauschen möchten.Wir liefern Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen Aufhängungskomponenten.. We will be sure to provide you with the required car parts and accessories so that your Mercedes-Benz can maintain the same driving performance as the new car after the shock absorber replacement (22032024382205205113).
Was ist das häufigste Problem mit der Luftfederung von Mercedes Benz?
1- Luftfederung Kompressor Ausfall. Es füllt alle Luftstützen, aber es kann ausfallen.
2Der Stoßdämpfer der Luftfederung ist kaputt.
3.Was zur Verfügung gestellt werden kann, ist ein Stoßdämpfer, der im Aftermarket ersetzt wird. Die normale Lebensdauer beträgt 5 ~ 8 Jahre.
Im Folgenden finden Sie eine Liste der Stoßdämpfer für andere Mercedes-Benz Modelle.
<
| W220 | W221 | W222 | W211 | W164 |
| 2203202438 | 2213204913 | 2223204713 | 2113209313 | 1643206013 |
| 2203205113 | 2213205113 | 2223208113 | 2113206113 | 1643204313 |
| 2203205013 | 2213209313 | 2223205313 | 2113205513 | 1643204513 |
| 2203202338 | 2213200013 | 2223207313 | 2113200725 | 1643206113 |
| 2203205013 | 2213205213 | 2223202513 | 2113209513 | 1643204413 |
| 2203202438 | 2213207313 | 1643204513 | ||
| 2203202138 | 2213205513 | |||
| 2213201338 | ||||
| 2213205713 | ||||
| 2213200438 |
<
| W164 | W166 | W251 | W221 | W220 |
| 1643202031 | 1663201313 | 2513203013 | 2213200238 | 2203202238 |
| 1643200631 | 1663201368 | 2513201931 | 2213203113 | 2203205913 |
| 1643200731 | 1663202513 | 2513202231 | 2213202313 | 2203200338 |
| 1643202431 | 1663200130 | 2213206113 | 2203200538 | |
| 1643200931 | 1663200030 | 2213206713 | 2203208113 | |
| 1643201531 | 2213200413 | 2203208913 | ||
| 2213206313 | 2203209113 | |||
| 2213208713 |
![]()
Mercedes-Benz-Serie Luftfederung Montage Luftfederung.
| W221 | W220 | W164 | W166 | W251 |
| A2213200704 | A2203200104 | Die Kommission wird die folgenden Angaben machen: | Die Kommission wird die folgenden Informationen über die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 aufgeführten Maßnahmen erfassen: |
Einheitliche Anlage |

